Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Thaís da Cruz | - |
dc.contributor.author | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T15:01:47Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T15:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Thaís da Cruz. Logística lean: estudo de ferramentas lean aplicadas na atividade logística. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2019. 23 f. Artigo (MBA Executivo em Gestão da Produção e Logística) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1066 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Logística e Gestão da Produção. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | O pensamento lean pode ser aplicado nas mais diversas etapas dos processos produtivos de uma empresa, proporcionando benefícios como a redução de custos, aumento da produtividade, maior rentabilidade e melhorias na segurança, qualidade e entregas no prazo. Neste contexto, surge a metodologia da Logística Lean, que se baseia no conceito do lean manufacturing de forma que o pensamento enxuto seja aplicado ao setor logístico fomentando melhorias das operações de armazenamento, distribuição e logística de transporte, bem como a busca pela melhoria contínua. Portanto, para descrever a importância da cultura lean no universo logístico, o presente artigo visa apresentar os principais conceitos atrelados a esta filosofia, objetivando o melhor aproveitamento do tempo e os processos de agregação de valor na logística. Este artigo também tem como objetivo levantar e estudar as principais ferramentas utilizadas no lean manufacturing que possam ser aplicadas à logística e como as mesmas podem ser utilizadas para eliminar ou reduzir os entraves comuns ao setor, como os desperdícios, custos acentuados, ociosidade da mão de obra e recursos. Por fim, apresentar como o uso das ferramentas lean para a mitigação dos problemas inerentes às atividades logísticas são capazes de melhorar a capacidade competitiva de mercado das empresas que o aplica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Logística enxuta | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios na logística | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas lean | pt_BR |
dc.title | Logística lean: estudo de ferramentas lean aplicadas na atividade logística | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_THAÍS DA CRUZ CARDOSO.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA | 672.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.