Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Thiago Reis | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T17:21:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T17:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Thiago Reis. Logística lean: estudo de ferramentas lean aplicadas na atividade logística. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2018. 23 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1067 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | A acirrada disputa por um espaço no mercado comercial contribui incentivando estratégias gerenciais a constantes evoluções. Com ferramentas de melhoria continua em seus processos, as organizações buscam atender as necessidades dos clientes e consumidores. O método Seis-Sigma atrelado a melhoria da qualidade do produto ou serviço, tem sido amplamente difundido e utilizado por grandes empresas. Umas das principais ferramentas utilizadas é o DMAIC que consiste em etapas específicas (Definir, Medir, Analisar, Incrementar e Controlar) ao longo das quais se aplica um conjunto de ferramentas estatísticas que podem ser aprimoradas e estruturadas como um modelo de diagnostico para resolução de problemas. O objetivo desse trabalho foi demonstrar de um modo detalhado a estrutura, aplicação e resultado dessa ferramenta utilizada em uma indústria de alimentos, situada em Salvador/BA, trazendo soluções reais ao seu processo produtivo. O artigo traz uma revisão literária sobre a ferramenta, um estudo de caso utilizando as etapas do DMAIC e uma estrutura proposta para resolução de problemas. Algumas ferramentas de controles de qualidade e controles estatísticos foram selecionadas em prol do resultado. Seguindo o modelo proposto, o estudo de caso obteve um resultado positivo erradicando a perda determinada na primeira etapa do estudo. Assim, concluiu-se que apesar da organização não aplicar a metodologia Seis Sigma como um modelo de gestão, pode-se utilizar o DMAIC como uma ferramenta eficaz de diagnóstico e resolução de problemas pontuais | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Seis sigma | pt_BR |
dc.subject | DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Processos industriais | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta da qualidade | pt_BR |
dc.title | DMAIC como modelo para resolução de problemas: estudo de caso em indústria alimentícia | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THIAGO REIS CARDOSO.pdf | 888.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.