Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1069
Title: | Aplicação do mapeamento do fluxo de valor em empresa automotiva no Brasil |
Authors: | Lourenço, Anderson Roberto Santos, Carlos César Ribeiro |
Keywords: | Produção enxuta;Kaizen;Mapeamento de fluxo de valor;Automotiva |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | LOURENÇO, Anderson Roberto. Aplicação do mapeamento do fluxo de valor em empresa automotiva no Brasil. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2019. 29 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
Abstract: | Este artigo científico apresenta a aplicação de uma ferramenta para melhoria continua de processos chamada Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) dentro de uma empresa do segmento automotivo localizada no Brasil. Tem como objetivo demonstrar o resultado da aplicação do MFV para resolver problemas em indicadores chave de performance, mais especificamente o valor de inventário. O artigo demonstra um caso real e complexo, onde foi analisada no detalhe todo o fluxo de valor do produto escolhido e o fluxo dos outros produtos da mesma família de produtos e suas respectivas interações ao longo do processo produtivo. O mapeamento do fluxo de valor em questão traz os pontos fortes da ferramenta e necessidade da realização de um trabalho em equipe, onde o compartilhamento de informações faz toda diferença entre alcançar ou não o resultado positivo, do mapeamento do estado atual do fluxo de valor à total implementação do estado futuro do fluxo de valor. O uso de ferramentas de melhoria continua como solução para problemas de performance operacional são essenciais para sobrevivência competitiva das empresas, em especial no Brasil, pois a baixa performance e produtividade faz com que o mercado brasileiro não seja atraente e consequentemente tenha pouca visibilidade para novos investidores |
Description: | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1069 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON ROBERTO LOURENÇO.pdf | 9.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.