Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1070
Title: | A utilização de software de simulação para otimizar o fluxo de produção em uma indústria de pneu |
Authors: | Peleteiro, Antonio Ernesto Santos Carneiro Rezende, Bruna Reinbold |
Keywords: | Software de simulação;Plant Simulation;Fluxo contínuo;Melhoria contínua;Tecnologia computacional |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | PELETEIRO, Antonio Ernesto Santos Carneiro. A utilização de software de simulação para otimizar o fluxo de produção em uma indústria de pneu. Orientadora: Bruna Reinbold Rezende. 2019. 23 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
Abstract: | As empresas estão buscando formas de crescimento que traga sustentabilidade para o negócio. Portanto, as melhorias no processo precisam ser feitas de uma forma assertiva, e para isso, a utilização de software de simulação torna-se importante para definir essas estratégias. O presente artigo exibe uma abordagem para assegurar o fluxo contínuo do processo produtivo de uma indústria de pneus, através de análises e avaliações do fluxo produtivo das áreas Vulcanização e Inspeção Final, com o auxílio da representação 3D no Plant Simulation. Para isso, inicialmente foram coletados todos os dados necessários da área. Em seguida, deu-se início ao processo de construção do modelo e consolidação das informações a serem exportadas para o software utilizando tabela excel. Após isso, começou a criação do modelo da inspeção final, e por fim, fez um pré-teste com o intuito de certificar a confiabilidade dos resultados expostos pela simulação. Tendo isso em vista, ficou notório o comportamento do fluxo produtivo entre essas duas áreas e foi possível analisar onde cada problema estava ocorrendo e qual era o impacto gerado. Visando estabelecer as melhorias, foi criado um grupo multifuncional para discutir e aplicar as ações selecionadas no chão de fábrica. Para finalizar, após ter avaliado os ganhos obtidos, a empresa teve como saving total R$140.200,00 em dois anos |
Description: | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1070 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ANTONIO ERNESTO SANTOS CARNEIRO PELETEIRO.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM LEAN MANUFACTURING | 509.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.