Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1072
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rangel, Geine Mendonça | - |
dc.contributor.author | Donato, Vitorio | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T17:26:46Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T17:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RANGEL, Geine Mendonça. Aplicação de ferramentas da logística lean na identificação dos principais gargalos de abastecimento no Line Side de uma montadora de veículos. Orientador: Vitorio Donato. 2019. 26 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1072 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo foi levantada a problemática encarada por muitas empresas independente do seu segmento sobre ter um processo flexível que permita atender prontamente as mudanças e demandas do mercado. Entretanto, a empresa em estudo compõe o ramo automobilístico propulsora de inúmeras inovações tecnológicas, mas que necessita realizar um diagnóstico do seu processo atual para poder torná-lo mais enxuto e em seguida implementar suas tecnologias sejam de mercado ou inovadoras, de forma escalonada. Com isso, o problema que a empresa se deparou foi identificar os gargalos que a impedem de obter esta vantagem competitiva. Assim, este estudo teve como objetivo apresentar as ferramentas da logística lean capazes de identificar os principais gargalos durante o processo de abastecimento de uma linha de montagem. O qual é fragmentado em objetivos específicos, que são: conceituar as ferramentas Lean que foram utilizadas na empresa objeto deste estudo de caso; identificar as resistências aos fluxos logísticos durante o processo de abastecimento da linha de montagem da montadora objeto deste estudo de caso; e definir um novo método de abastecimento da linha de montagem. Para tratar do tema em destaque, e conceder o devido embasamento teórico, foram consultadas fontes como as obras de Womack (2004), Donato e Passos (2014), Čekerevac (2013), Gil (1996) e Werkema (2011). Utilizou-se como metodologia o estudo de caso e a observação in loco. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao fluxo logístico | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de linha de montagem | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas da logística lean na identificação dos principais gargalos de abastecimento no Line Side de uma montadora de veículos | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEINE MENDONÇA RANGEL.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM LEAN MANUFACTURING | 5.99 MB | Adobe pdf | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.