Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1073
Title: | O mapeamento do fluxo de valor em atividade de apoio à produção numa metalúrgica do cobre |
Authors: | Fernandez, Murilo de Souza Santos, Carlos César Ribeiro |
Keywords: | Manutenção;Mapeamento do fluxo de valor;Metalúrgica de cobre |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | FERNANDEZ, Murilo de Souza. O mapeamento do fluxo de valor em atividade de apoio à produção numa metalúrgica do cobre. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2019. 32 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
Abstract: | Este artigo apresenta o MFV aplicado a uma atividade de apoio numa metalúrgica do cobre. Diferente do convencional, esse tipo de aplicação foi realizado numa atividade de apoio considerando conceitos de fornecedores e clientes internos. A metodologia utilizada para esse artigo foi de estudo de caso descritivo, onde entrevistas informais, análise documental e observação foram feitas sobre o objeto de estudo com aplicação prática qualitativa e quantitativa usando como recurso o referencial teórico sobre o assunto. Toda a análise do objeto de estudo aponta para o objetivo geral deste artigo, que é apresentar como se realiza o mapeamento do fluxo de valor para a manutenção de ferramentas utilizadas na produção. Os objetivos específicos permeiam sobre a apresentação do mapeamento do fluxo de valor como ferramenta Lean, o processo de manutenção da chapa de inox e aplicação do MFV no processo de recuperação da chapa de inox. Os principais autores utilizados como referência para essa análise foram: Rother e Shook (2003) e Ohno (1997). A partir de análise conclui-se que, quantitativamente, a aplicação do MFV implica em benefícios de processo direcionado para eliminação de desperdícios associados a produção. O MFV então é feito através do acompanhamento do processo, levantamento de dados, análise de dados e então implantação de melhorias para o benefício do processo |
Description: | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1073 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MURILO DE SOUZA FERNANDEZ.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM LEAN MANUFACTURING | 7.31 MB | Adobe pdf | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.