Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernardino, Rafael Alves | - |
dc.contributor.author | San Martin, Rodrigo Lordelo | - |
dc.contributor.author | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T17:27:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T17:27:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Pós-graduado em Lean Manufacturing. "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1074 | - |
dc.description | BERNARDINO, Rafael Alves; SAN MARTIN, Rodrigo Lordelo. Impacto das ferramentas lean nos custos e produtividade de uma empresa do ramo de confeitaria no Estado da Bahia. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2019. 31 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa demonstrar a relevância da implementação de ferramentas Lean nas pequenas empresas, a partir da exposição dos resultados obtidos pelo estudo de caso realizado em uma empresa do ramo de confeitaria localizada na cidade de Salvador no estado da Bahia. Ao longo do estudo são demonstradas as ferramentas Lean utilizadas para o diagnóstico do estado presente dos processos, demonstrando as diferentes abordagens de diagnostico presentes no Lean e destacando principalmente o Mapeamento de Fluxo de Valor, com a sua importância para o diagnóstico amplo e com riqueza de informações do sistema de produção da empresa em questão. Além disso são exemplificadas as ferramentas utilizadas para a transformação dos processos existentes na empresa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com o intuito de estabelecer o conhecimento teórico dos tópicos abordados e o estudo de caso da implementação realizada. Foram obtidos ao final do estudo os resultados quantitativos na redução de custos dos processos de fabricação da empresa, índices de retrabalho, diminuição de horas extras trabalhadas, ganhos em produtividade, além de melhorias comportamentais dos colaboradores envolvidos na empresa. O estudo contribui apresentando dados que destacam o valor das ferramentas Lean para alavancar os resultados e o desempenho das pequenas empresas, sendo uma importante metodologia de transformação | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Lean | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de fluxo de valor | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.title | Impacto das ferramentas lean nos custos e produtividade de uma empresa do ramo de confeitaria no Estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador - Ba | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL ALVES BERNADINO_RODRIGO LORDELO SAN MARTIN.pdf | ARTIGO / MBA EXECUTIVO EM LEAN MANUFACTURING | 639.11 kB | Adobe pdf | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.