Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1116
Title: | Arquitetura de referência para interfaces AR-HUD em sistemas de assistência à direção |
Authors: | Evangelista, Ronaldo Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Winkler, Ingrid |
metadata.dc.contributor.referees: | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas Cardoso, Hugo Saba Pereira |
Keywords: | Heads-Up display;Realidade aumentada;Arquitetura de referência |
Issue Date: | 6-Aug-2020 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | EVANGELISTA, Ronaldo Pereira. Arquitetura de referência para interfaces AR-HUD em sistemas de assistência à direção. Orientador: Marcelo Albano Moret Simões Gonçalves. 2020. 151 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial ) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
Abstract: | A Realidade Aumentada vem sendo aplicada na indústria automotiva como técnica para construção de dispositivos ou interfaces chamadas de heads-up display. Sistemas Augmented Reality Heads-Up Displays (AR-HUD) e Full Windshield Heads-Up Display (FW-HUD) são utilizados para apresentar informações vindas de sistemas de assistência à direção. Soluções variadas são apresentadas utilizando de fluxogramas e diagramas de forma resumida pela literatura. Arquiteturas de referência facilitam o processo de desenvolvimento, possibilitam a redução de custos, fornecem critérios de qualidade e de melhoria contínua, além de sintaxe e representação estrutural. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo especificar uma arquitetura de referência que, utilizando realidade aumentada, seja capaz de conceber soluções no domínio dos sistemas de assistência à direção. Nesse sentido, adotou-se uma revisão sistemática da literatura focada no âmbito da realidade aumentada e dos heads-up display. Identificou-se e analisou-se arquiteturas de referência e a sua utilização em sistemas de assistência à direção, bem como a construção de arquiteturas concretas para interfaces em AR-HUD. A pesquisa se concentra na utilização do design abstrato e arquitetural e nos componentes. Foi realizado uma análise da qualidade, para verificar a viabilidade e potencial de utilidade por meio de um protótipo. Entre os resultados obtidos, observou-se que há uma carência quanto as arquiteturas de referência para padronizar e guiar organizações, bem como orientar e apoiar desenvolvedores na implementação e construção de instâncias concretas. Verificou-se, ainda, a crescente expansão do tema que tem sido abordado de forma interdisciplinar. Por fim, conclui-se que, as arquiteturas de referência atende a propósitos variados na aplicação da realidade para cadeia de produção dos sistemas de assistência à direção, reunindo conhecimento especializado e padrões para construir instâncias concretas. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1116 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_MCTI_Ronaldo Pereira Evangelista_08122020.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 16.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.