Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Ivan Costa da Cunha | - |
dc.contributor.author | Guedes, Everaldo Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T19:41:24Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T19:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Everaldo Freitas. Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros. Orientador: Ivan Costa da Cunha Lima. 2019. 125 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1127 | - |
dc.description.abstract | O mercado financeiro desempenha um papel importante na alocação dos recursos de qualquer economia, pois é um ponto de encontro entre os agentes que detêm a poupança e aqueles que apresentam necessidades de financiamento. No entanto, tem sido o palco em que frequentemente ocorrem turbulências que causam desordem no mercado e podem levar economias à recessão, causando grandes impactos econômicos e sociais, como desemprego, redução do consumo e de investimentos e fechamento de empresas. As crises financeiras marcaram a história do capitalismo. Com o passar do tempo, crises de grande escala, como a bolha do Subprime que surgiu nos Estados Unidos, em 2007 e 2008, foram sentidas em praticamente todos os países do mundo. Nesta tese, propomos um modelo computacional que permite o monitoramento dos movimentos e co-movimentos de indicadores de mercado, considerando as hipóteses teóricas de eficiência, interdependência e de contágio. Por esse objetivo, medimos dinamicamente a autocorrelação em séries temporais para avaliar a autorregulação do mercado, bem como mensuramos a correlação cruzada, de maneira dinâmica, na tentativa de avaliar a interdependência entre dois mercados e desenvolvemos um teste estatístico que permite avaliar, de maneira significativa, a hipótese de contágio. Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento da economia, especialmente no desenvolvimento de métodos computacionais. abstract: The financial market plays an important role in the allocation of resources in any economy, as it is a meeting point between agents that hold savings and those that have financing needs. However, it has been the stage in which turbulence often occurs that causes disorder in the market and can lead to recession, causing major economic and social impacts, such as unemployment, reduced consumption and investment, and the closing of companies. Financial crises marked the history of capitalism. Over time, large-scale crises, such as the Subprime bubble that emerged in the United States in 2007 and 2008, were felt in virtually every country in the world. In this thesis, we propose a computational model that allows the monitoring of movements and co-movements of market indicators, considering the theoretical hypotheses of efficiency, interdependence and contagion. For this purpose, we dynamically measure the autocorrelation in time series to assess market self-regulation, as well as dynamically measure the cross-correlation in an attempt to assess the interdependence between two markets and we developed a statistical test that allows us to significantly assess , the contagion hypothesis. We believe that this research can contribute to the development of economics, especially in the development of computational methods. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Efeito contágio | pt_BR |
dc.subject | Crises financeiras | pt_BR |
dc.subject | Eficiência de mercado | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.title | Modelo computacional para análise de movimentos e co-movimentos de mercados financeiros | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational model for analyzing movements and co-movements of financial markets | In |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Zebende, Gilney Figueira | - |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Cruz, Juan Alberto Leyva | - |
dc.contributor.referees | Rodrigues, Paulo Jorge Canas | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_MCTI_Everaldo Freitas Guedes.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 9.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.