Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Ivan Costa da Cunha | - |
dc.contributor.author | Vivas, Claudio Soares | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T20:42:21Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T20:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-29 | - |
dc.identifier.citation | VIVAS, Claudio Soares. Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo. Orientador: Ivan Costa da Cunha Lima. 2020. 66 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1130 | - |
dc.description.abstract | Apesar de um cenário de investimentos crescentes em energias renováveis, o petróleo se mantem como um combustível fundamental para as principais economias do planeta. No entanto, para permanecer nessa condição, sua exploração precisa ser cada vez mais otimizada com o objetivo de aumentar sua produção e diminuir seus custos, mantendo-o competitivo dentre todas alternativas energéticas. Diante desse cenário, pesquisas com o uso do CFD (dinâmica de fluidos computacional) surgem como uma alternativa barata e eficaz. O avanço na capacidade de processamento gerada com o uso dos HPC's (computadores de alta performance) intensificou, nas últimas décadas, essa modalidade de investigação em dinâmica dos fluidos, uma vez que simulações computacionais nessa área geralmente tem um alto custo computacional. Estamos particularmente interessados em estudar fluxos laminares, que são aqueles presentes nas dinâmicas em meios porosos. Portanto, criar um modelo computacional, eficaz e barato, tem relevância inovadora uma vez que as alternativas do mercado são muitas vezes caras. Nesse sentido, o uso de um modelo que se utiliza de um software de customização própria com uma ferramenta de código aberto como o OpenFOAM, nos fornece um instrumento útil à indústria pelas suas características de eficácia e baixo custo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Meios porosos | pt_BR |
dc.subject | Fluxo bifásico | pt_BR |
dc.subject | Equação de Darcy | pt_BR |
dc.subject | OpenFOAM | pt_BR |
dc.title | Estudo de escoamentos bifásicos em meios porosos através de simulações numéricas para a otimização da recuperação de petróleo | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Lima, André Telles da Cunha | - |
dc.contributor.referees | Andrade, Roberto Fernandes Silva | - |
dc.contributor.referees | Azevedo, Juarez dos Santos | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_MCTI_Claudio Soares Vivas.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.