Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1169
Title: | Reconciliação de dados para medição de gás natural em malha de dutos |
Other Titles: | Data reconciliation for measuring natural gas in pipelines |
Authors: | Santos, Ademário Lopes Ferreira dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Calixto, Ewerton Emmanuel da Silva Calixto, Ewerton Emmanuel da Silva |
metadata.dc.contributor.referees: | Lima, Ivan Costa da Cunha Valle, Edson Cordeiro do Costa, Aandré Luiz Hemerly Pinto, Jose Carlos Costa da Silva |
Keywords: | Reconciliação de dados;Medição;Gás Natural;Estatística |
Issue Date: | 19-Jul-2021 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Ademário Lopes Ferreira dos. Reconciliação de dados para medição de gás natural em malha de dutos. Orientador: Fernando Luiz Pellegrini Pessoa. 2021. 107 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
Abstract: | O impacto econômico associado à medição de Gás Natural exige uma otimização do controle do balanço de massa no sistema de entrega aos diversos pontos de consumo, sejam clientes residenciais, automotivos ou industriais. O objetivo deste trabalho é avaliar a medição de Gás Natural na concessionária de distribuição de Gás Natural da Bahia (Bahiagás) para malha de gasodutos, através da técnica da reconciliação de dados, além de analisar a base estatística da reconciliação de dados, ou seja, as premissas de aleatoriedade, média dos resíduos é igual a zero e função de densidade de probabilidade normal, para verificar se a reconciliação dos dados em pauta possui significado estatístico. A técnica em pauta é um instrumento eficiente para avaliação do balanço de massa em gasodutos. A reconciliação de dados leva em conta a redundância nas medições, aumenta a confiabilidade da medição e, assim, reduz a incerteza individual associada a cada grandeza física que possa interferir na medição. A aplicação da reconciliação de dados aos dados medidos levou à conclusão de que o balanço mássico da malha de dutos da Bahiagás não possui desvios significativos. Entre as contribuições deste trabalho, os resultados obtidos mostram que a técnica de reconciliação de dados colaborou para a identificação de falhas, como a possível falta de calibração no equipamento de medição, sujeira ou funcionamento indevido de sensores e transmissores em alguns pontos de medição, agregando redução de custos em possíveis medições errôneas, assim como qualidade às medições de Gás Natural. Além disso, a pesquisa indica que a técnica é útil para a avaliação do balanço mássico da malha de gasodutos. ABSTRACT: The economic impact associated with measuring Natural Gas requires an optimization of the mass balance control in the delivery system to the various consumption points, whether residential, automotive or industrial customers. The objective of this work is evaluate the measurement of Natural Gas at the Natural Gas distribution concessionaire of Bahia (Bahiagás) for the gas pipeline network, through the technique of reconciliation of data, in addition to analyzing the statistical basis of data reconciliation, that is, the randomness assumptions, mean of residuals is equal to zero and density function of normal probability, to verify that the reconciliation of the data in question has statistical significance. The technique in question is an efficient instrument for evaluating of the mass balance in gas pipelines. Data reconciliation takes into account the redundancy in measurements, increases measurement reliability and thus reduces individual uncertainty associated with each physical quantity that may interfere with the measurement. Applying data reconciliation to measured data led to the conclusion that the mass balance of the Bahiagás pipeline network does not have significant deviations. Among the contributions of this work, the results obtained show that the technique of data reconciliation contributed to the identification of failures, such as the possible lack of calibration in measuring equipment, dirt or malfunction of sensors and transmitters at some measurement points, adding to the reduction of costs in possible erroneous measurements, as well as quality to Gas measurements Natural. In addition, research indicates that the technique is useful for balance sheet valuation. mass of the gas pipeline network. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1169 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ademário Lopes Ferreira dos Santos_Dissertação_MCTI_2021.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.