Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Câmara, Júlio César Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T02:43:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-26T02:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-13 | - |
dc.identifier.citation | CÂMARA, Julio César Chaves. Desenvolvimento de um scanner educacional para simulação de falhas e treinamento de profissionais da área automotiva. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2016. 113 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1177 | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos o foco do desenvolvimento dos veículos automotivos tem sido direcionado para diversas tecnologias embarcadas. Dentre estas se pode destacar os sistemas eletroeletrônicos embarcados que tem demandado por sua vez mudanças nas tecnologias de treinamento e disponibilização de informações. Simples manuais técnicos impressos e ferramentas manuais passam a ser substituídos pelo uso de ferramentas computacionais de diagnóstico e acesso a parâmetros de funcionamento, como os scanners automotivos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo modelo de scanner com foco educacional para ser aplicado em treinamentos práticos de sistemas eletroeletrônicos embarcados. Para tanto, foram realizadas inicialmente uma prospecção de informações por meio de entrevistas, verificando as estratégias de ensino aprendizagem utilizadas pelos docentes, bem como os requisitos ideais de um scanner para uso em simulações de falhas de sistemas eletroeletrônicos embarcados. Os resultados apontaram para a necessidade de desenvolver uma nova ferramenta computacional, capaz de simular falhas sem alterar fisicamente o veículo, garantindo maior produtividade e segurança às aulas. O software desenvolvido finalmente foi testado e validado pelos docentes entrevistados. O escopo dessa pesquisa é multidisciplinar, uma vez que envolve conceitos de engenharia automotiva, desenvolvimento de software, eletrônica embarcada e educação. ABSTRACT: In the last years, the focus of Automotive Vehicles Development has been directed at several embedded technologies. Among these, we can highlight the embedded electronics systems, which has demanded changes in the technologies related to training and information access. Simple printed technical books and hand tools began to be replaced by computational tools for diagnostic and access to operational parameters such as automotive scanners. In this context, the aim of this study was to develop a new scanner model with educational focus to be used in electronics embedded systems practical training. For that, interview with professional instructors were carried on to identify the teaching and learning strategies used as well as the the requirements for an ideal educanional scanner for the use in simulation of faults in automotive embedded electronics systems. The results pointed out the need to develop a new computational tool, able to simulate failures without physical changes in the vehicle, ensuring greater productivity and safety in the classroom. Finally, the developed software tool was tested and validated by those interviewed teachers. The scope of this research is multidisciplinary, since it involves concepts of automotive engineering, software development, embedded electronics and education. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Scanner automotivo | pt_BR |
dc.subject | Treinamento automotivo | pt_BR |
dc.subject | Eletroeletrônica automotiva | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um scanner educacional para simulação de falhas e treinamento de profissionais da área automotiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an educational scanner for fault simulation and training of automotive professionals | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Guarieiro, Lilian Lefol Nani | - |
dc.contributor.referees | Alves, Lynn Rosalina Gama | - |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Travassos Junior, Xisto Lucas | - |
dc.contributor.referees | Oliveira, Paulo James de | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Júlio Câmara_ok.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.