Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa Pereira | - |
dc.contributor.author | Gomes, Marcus Vinicius Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T02:44:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-26T02:44:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-27 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Marcus Vinicius Mendes. Barreiras à criatividade de estudantes de engenharia: avaliação e proposta de intervenção. Orientadora: Camila de Sousa Pereira-Guizzo. 2019. 80 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1179 | - |
dc.description.abstract | A criatividade refere-se à capacidade de produzir algo original, útil e adaptado ao contexto na qual ela se manifesta e esta capacidade vem sendo amplamente valorizada na formação de engenheiros. Considerando os desafios que precisam ser superados na formação de engenheiros e a necessidade de preencher lacunas sobre os fatores que podem explicar o desenvolvimento das habilidades criativas desses graduandos, torna-se relevante investigar a seguinte questão: em que medida variáveis como sexo, idade, estudante-trabalhador, tipo de engenharia e período do curso podem influenciar a percepção de barreiras à criatividade pessoal de graduandos da área de engenharia? Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar preditores de barreiras à criatividade de estudantes graduandos em engenharia, considerando variáveis pessoais e acadêmicas, para proposição de intervenções. Participaram deste estudo 374 estudantes de engenharia, que responderam ao Inventário de Barreiras à Criatividade Pessoal. Para a análise dos dados, foram usadas análises descritivas e de regressão logística múltipla. Os principais resultados sugerem que o sexo feminino e primeiro ano do curso foram preditores para a barreira Inibição/Timidez; e as variáveis primeiro e segundo ano do curso foram preditoras para a barreira Repressão Social. Esses resultados possibilitaram a proposição de um modelo conceitual de intervenção para ser aplicado na disciplina de desenho técnico. A disciplina de desenho técnico foi escolhida porque o desenho é um recurso importante para o desenvolvimento da criatividade e de outras habilidades cognitivas, além de ser um requisito relevante para a atividade do engenheiro e oferecida no primeiro ano dos cursos de engenharia da instituição em questão. O objetivo geral da intervenção é proporcionar um suporte de ensino sobre o conteúdo da disciplina e criar um espaço para desenvolvimento de habilidades associadas à expressão da criatividade. Por meio do ambiente promovido pela intervenção, pretende-se atingir elementos de ordem pessoal e do processo, tais como, promover a motivação, estimular a imaginação, despertar a curiosidade, dentre outros fatores que podem influenciar a expressão da criatividade. Esses resultados mostram a importância da avaliação de necessidades para o planejamento de intervenções, bem como a relevância da ampliação de recursos pessoais dos estudantes de engenharia e o fortalecimento de uma cultura institucional voltada para a valorização e o desenvolvimento da criatividade. ABSTRACT: Creativity refers to the ability to produce something original, useful and adapted to the context in which it manifests itself and this capacity has been widely valued in the training of engineers. Considering the challenges that need to be overcome in training engineers and the need to fill gaps in the factors that may explain the development of these students' creative abilities, it becomes relevant to investigate the following question: to what extent variables such as gender, age, student -worker, engineering type and course period can influence the perception of barriers to the personal creativity of engineering graduates? Thus, the objective of this work was to identify predictors of barriers to the creativity of undergraduate students in engineering, considering personal and academic variables, to propose interventions. 374 engineering students participated in this study, who responded to the Inventory of Barriers to Personal Creativity. For the analysis of the data, descriptive analyzes and multiple logistic regression were used. The main results suggest that the female and first year of the course were predictors for the Inhibition / Shyness barrier; and the first and second year variables of the course were predictive of the Social Repression barrier. These results allowed the proposal of a conceptual model of intervention to be applied in the discipline of technical design. The discipline of technical design was chosen because the design is an important resource for the development of creativity and other cognitive abilities, besides being a relevant requirement for the engineer's activity and offered in the first year of the engineering courses of the institution in question. The overall objective of the intervention is to provide a teaching support on the content of the discipline and to create a space for the development of skills associated with the expression of creativity. Through the environment promoted by the intervention, it is intended to reach personal and process elements, such as promoting motivation, stimulating the imagination, arousing curiosity, among other factors that may influence the expression of creativity. These results show the importance of the evaluation of needs for the planning of interventions, as well as the relevance of the expansion of the personal resources of engineering students and the strengthening of an institutional culture focused on the valorisation and development of creativity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Criatividade - Educação | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Educação em engenharia | pt_BR |
dc.title | Barreiras à criatividade de estudantes de engenharia: avaliação e proposta de intervenção | pt_BR |
dc.title.alternative | Barriers to creativity of engineering students: evaluation and proposal of intervention | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.referees | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.referees | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini | - |
dc.contributor.referees | Mariño, Suzi Maria | - |
dc.contributor.referees | Murta, Sheila Giardini | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcus Vinicius_ok.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.