Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberto Luis Souza | - |
dc.contributor.author | Peixoto, Alberto Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T14:33:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02T14:33:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-01 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Alberto Monteiro. Aquisição de sinais EMG da região do antebraço para uso em próteses mioelétricas: contexto experimentos e definição de um protocolo. Orientador: Roberto Luiz de Souza Monteiro. 2021. 90 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1183 | - |
dc.description.abstract | O principal método usado na aquisição dos sinais mioelétricos para uso em próteses é realizado com eletrodos de superfície, e o número de eletrodos, além da sua localização pode variar dependendo da proposta de cada projeto. As referências utilizadas para determinação destes parâmetros são regras gerais em forma de recomendações elaboradas princialmente pelo projeto SENIAM. Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de organizar o processo de aquisição dos sinais mioelétricos para aplicação em próteses de membros superiores por meio da construção de um protocolo de aquisição destes sinais. Trata-se de um estudo exploratório, explicativo com abordagem interdisciplinar das áreas de saúde e tecnológica. As aquisições foram realizadas com um sistema próprio de aquisição de cinco canais, utilizando inicialmente 12 movimentos de mãos em ambos os braços. Os canais foram colocados em duas configurações, a primeira sobre os ventres musculares do antebraço e a segunda em formato de braçadeira. Os resultados desta primeira aquisição, junto com as recomentações do projeto SENIAM, foram utilizados para proposição do protocolo. Na etapa de validação, foram selecionados 5 movimentos e utilizados três canais. Aqui foram recrutados 30 voluntários selecionados por conveniência aleatoriamente, sendo 15 homens e 15 mulheres. Na amostra selecionada, todos os voluntários foram destros. Os dados obtidos no processo de validação, aplicados os testes de Mann Whitney U demonstraram que a idetificação dos movimentos é melhor no braço direito que esquerdo, independente do sexo (p<0,05). A comparação do braço esquerdo entre homens e mulhere não apresentou diferença significativa, já a identificação do movimento no braço direito dos homens foi mais fácil do que nas mulheres (p=0,05). Além destas informações, várias recomendações foram organizadas em tópicos com instruções sobre cuidados gerais, posicionamentos dos eletrodos, e forma de aquisição dos sinais. Com isto espera-se que esse protocolo otimize a fase de aquisição de sinais para construção de próteses mioelétricas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main method used in the acquisition of myoelectric signals for use in prostheses is performed with surface electrodes, and the number of electrodes, in addition to their location, can vary depending on the proposal of each project. The references used to determine these parameters are general rules in the form of recommendations developed mainly by the SENIAM project. In this context, this work aims to organize the process of acquiring myoelectric signals for application in upper limb prostheses through the construction of a protocol for acquiring these signals. This is an exploratory, explanatory study with an interdisciplinary approach in the areas of health and technology. The acquisitions were performed with a proprietary five-channel acquisition system, initially using 12 hand movements on both arms. The canals were placed in two configurations, the first over the forearm muscle bellies and the second in a clamp format. The results of this first acquisition, together with the recommendations of the SENIAM project, were used to propose the protocol. In the validation stage, 5 movements were selected and three channels were used. Here, 30 randomly selected volunteers were recruited, 15 men and 15 women. In the selected sample, all volunteers were right-handed. The data obtained in the validation process, using the Mann Whitney U tests, showed that the identification of movements is better in the right arm than in the left arm, regardless of gender (p<0.05). The comparison of the left arm between men and women showed no significant difference, since the identification of the movement in the men's right arm was easier than in women (p=0.05). In addition to this information, several recommendations were organized into topics with instructions on general care, electrode placement, and signal acquisition. With this, it is expected that this protocol optimizes the signal acquisition phase for the construction of myoelectric prostheses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
dc.subject | Eletrodos de superfície | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Camada limite planetária | pt_BR |
dc.subject | Dispersão de poluente | pt_BR |
dc.title | Aquisição de sinais EMG da região do antebraço para uso em próteses mioelétricas: contexto, experimentos e definição de um protocolo | pt_BR |
dc.title.alternative | Acquisition of EMG signals from the forearm region for use in myoelectric prostheses: context, experiments and definition of a protocol | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Carneiro, Tereza Kelly Gomes | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
dc.contributor.referees | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas | - |
dc.contributor.referees | Fontoura, José Roberto de Araújo | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alberto Monteiro Peixoto_Tese_MCTI_2021.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 22.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.