Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1291
Title: | Projeto BIRHex: plataforma robótica autônoma para inspeção de ambientes que segue a morfologia Rhex |
Authors: | Fair, Amã Vickto Sacramento Cardoso Neto, Etevaldo Andrade Dultra Bisneto, Paulo da Veiga Silva, Uelinton Vitor Conceição da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Reis, Marco Antonio dos |
Keywords: | Mobile Robotics;Vision-Based;Vision-Based SLAM;Hexapods |
Issue Date: | 9-Feb-2022 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | FAIR, Amã Vickto Sacramento et al. Projeto BIRHex: plataforma robótica autônoma para inspeção de ambientes que segue a morfologia Rhex. Orientador: Marcos Antonio dos Reis. Salvador, BA, 2021. 92 f. Projeto Theoprax (Curso Superior em Engenharia de Computação) - Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | Devido ao aumento de desastres ambientais do Brasil, evidenciados pelos casos de Mariana e de Brumadinho, foi questionado o uso dos sistemas robóticos autônomos nesse problema e também no desafio de projetar e desenvolver um robô móvel autônomo com a capacidade de se locomover sobre terrenos acidentados. Para isso, esse trabalho tem como objetivos estudos de plataformas já existentes, construir códigos e pacotes de percepção e navegação, além da criação dos esquemas elétricos e desenhos mecânicos. A metodologia utilizada separa o projeto em seis etapas: Levantamento de Requisitos, Criação do Conceito, Funcionalidades, Modelagem, Simulação e Desenvolvimento. Cada etapa dessa metodologia gera materiais para as próximas, com isso o desenvolvimento do projeto evolui. Ao final, é apresentado os resultados obtidos com a simulação do Gazebo integrado ao ROS, os esquemáticos e modelos do robô. |
Abstract: | In consequence of the increase in environmental disasters in Brazil, emphasized by Marianaand Brumadinho, was questioned about the use of autonomous robotic systems in thisproblem and also in the challenge of designing and developing a mobile robot autonomouswith the ability to move over rough terrain. Therefore, this work aims to studies of existingplatforms, build codes and packages of perception and navigation, in addition to creatingelectrical schemes and mechanical drawings. The used methodology separates the projectinto six stages: Survey of Requirements, Concept Creation, Functionalities, Modeling,Simulation, and Development. Each step of this methodology creates new materials forthe next ones, due to this, the development of the project evolves. In the end, theresults obtained are presented with the simulation of the Gazebo integrated with ROS,the schematics, and models of the robot. |
Description: | “O resultado esperado com o novo modelo Rhex é a introdução de um sistema de reconhecimento de vítimas em locais que ocorreram desastres ambientais. O sistema consiste em sensores que realizam uma convolução de dados e algoritmos que juntos são capazes de gerar um modelo 3d do ambiente e distinguir objetos registrados. Essa é a primeira versão Rhex com a finalidade de busca e identificação, tendo todo seu processamento em um processador interno multi-core.” |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1291 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 - Plano de Trabalho do Projeto 2020.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 535.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
EAP.png | Projeto BIRHex - Theoprax | 146.52 kB | image/png | View/Open |
Modelo_Project_Model_canvas_FIXED.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 98.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2 - Plano de Execução do Projeto.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 122.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
T4 - Canvas.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 103.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Template_2_-_Plano_de_Execução_do_Projeto.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 131.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
BiRhex.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 128.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Avaliação_da_empresa.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 254.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Banca Gravação (1).video | Projeto BIRHex - Theoprax | 40.24 MB | Unknown | View/Open |
BIRHEX_SLIDE_FINAL.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
birhex_theoprax.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 23.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Registro de Solicitação de Mudança 2021 - Mudança Coordenador.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 198.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
SOLICITAO_1 1.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 397.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
tcc_birhex_theoprax.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 23.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Termo_de_Aceite.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 741.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Termo_de_Encerramento.pdf | Projeto BIRHex - Theoprax | 383.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Banca BIRHex.7z | Projeto BIRHex - Theoprax | 523.2 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.