Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1411
Title: | Dimensionamento do uso de energias renováveis para instalações de pequeno consumo através de simulação computacional |
Other Titles: | Scaling the use of renewable energy for small consumption installations through computer simulation |
Authors: | Gama, Guilherme Andriotti |
metadata.dc.contributor.advisor: | Belati, Edmarcio Antonio |
Keywords: | Simulação;Energias renováveis;MATLAB;Eólica;Solar |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | GAMA, Guilherme Andriotti; BELATI, Edmarcio Antônio (Orientador). Dimensionamento do uso de energias renováveis para instalações de pequeno consumo através de simulação computacional. Salvador, BA, 2008, 39 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. |
metadata.dc.description.resumo: | Com a demanda cada vez maior de energia, novas soluções para aumentar sua geração precisam ser implementadas. Porém, não é apenas necessário aumentar sua geração, mas gerá-la de forma limpa e sustentável. Existem diversos dispositivos capazes de converter a energia oriunda dos recursos renováveis em energia elétrica sem produzir resíduos, a exemplo de células fotovoltaicas e aerogeradores. Tais dispositivos podem trabalhar em conjunto, garantindo um modelo sustentável e limpo de geração de energia, capaz de suprir a demanda de uma residência parcialmente ou até totalmente, tornando-a independente da concessionária de energia. Este trabalho trás um estudo, realizado com simulação matemática, que mostra a viabilidade econômica de implantação de um sistema de geração alternativa em uma residência localizada em Salvador-BA. |
Abstract: | Due a growing demand of energy, new solutions to raise the generation need to be implemented. Although, it’s not just necessary increase the generation, but generate it in a clean and sustainable way. There are many devices capable to convert energy from natural resources into electric energy without produce waste, for example photovoltaic cells and wind turbines. These devices can work together, granting a sustainable and clean model of energy generation, capable to supply the demand of a house partially or totally, becoming independent of the energy concessionaire. This paper brings a study, realized with mathematical simulations, that shows the economical feasibility of the implementation of an alternative generation system in a house at Salvador-BA. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1411 |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Guilherme Andriotti Gama.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.