Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Rômulo de Freitas | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael Guerra Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T23:24:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T23:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rafael Guerra Pereira de; FARIAS, Rômulo de Freitas (Orientador). Avaliação do efeito da utilização do modificador de impacto no compósito PC\GLASS bubbles. Salvador, BA, 2013. 34 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Polímeros). Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC. Salvador, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1421 | - |
dc.description.abstract | This work constituted the evaluation of the effect of the impact modifier on the composite polycarbonate (PC)\micro hollow glass spheres (glass bubbles, GB). At formulations of pure PC, PC\GB and PC\GB with impact modifier, were extruded and then injected. Tests were then carried out traction, bending and impact mechanics. After the analysis, an increase was observed of elastic modulus in the PC/GB formulation, the material became more fragile in relation to to pure PC, with an increase in the modulus of elasticity and a decrease in impact resistance. On the other hand, the formulation containing PC/GB with impact, there was a decrease in the elastic modulus, but the resistance to impact has increased considerably. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. | pt_BR |
dc.subject | Efeito do modificador de impacto | pt_BR |
dc.subject | Compósito policarbonato | pt_BR |
dc.subject | Elasticidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito da utilização do modificador de impacto no compósito PC\GLASS bubbles | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of using the impact modifier on the PC\GLASS BUBBLES composite | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior em Tecnologia em Polímeros | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho constituiu na avaliação do efeito do modificador de impacto no compósito policarbonato (PC)\micro esferas ocas de vidro (glass bubbles, GB). As formulações do PC puro, PC\GB e PC\GB com modificador de impacto, foram extrudadas e posteriormente injetadas. Em seguida foram realizados ensaios mecânicos de tração, flexão e impacto. Após as análises foi observado um aumento de módulo elástico na formulação PC/GB, o material se tornou mais frágil em relação ao PC puro, havendo um aumento no módulo de elasticidade e decréscimo na resistência ao impacto. Já a formulação contendo PC/GB com modificador de impacto, ocorreu uma diminuição do módulo elástico, porém a resistência ao impacto aumentou consideravelmente. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Polímeros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL GUERRA PEREIRA DE OLIVEIRA.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 924.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.