Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Cleber Vinícius Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | Barros Junior, Genivaldo Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T23:48:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T23:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | BARROS JUNIOR. Genivaldo Cordeiro; ALMEIDA, Cleber Vinícius Ribeiro de (Orientador). Sistema de avaliação e diagnóstico de falhas em redes de comunicação MODBUS/RTU em chão de fábrica. Salvador, BA, 2008, 45 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1433 | - |
dc.description.abstract | The development of electronics and information technology in the 20th century provided the advancement and use of data communication networks to carry out exchange of information between computers. The industry took advantage of this new concept and incorporated it into equipment with the aim of exchanging information from the process, with some advantages over the traditional analogue method, for cabling savings, for example, aiming at cost reduction. In 1979 the Modicon standardized an open communication protocol called Modbus, which was initially designed for serial communication, but over the years this protocol became widely used in automation systems industrial, and to this day they still are. Despite the large participation of this technology in the industrial market, the domain of the same, mainly, by the professionals of maintenance, is still quite restricted. Therefore, the objective of this work is to propose a system that enables the evaluation and diagnosis of communication failures between industrial equipment with RS-232/485 physical media standard and protocol Modbus/RTU. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Rede | pt_BR |
dc.subject | Meio Físico | pt_BR |
dc.subject | Protocolo | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Modbus | pt_BR |
dc.subject | Chão de fábrica | pt_BR |
dc.subject | CLP | pt_BR |
dc.title | Sistema de avaliação e diagnóstico de falhas em redes de comunicação MODBUS/RTU em chão de fábrica | pt_BR |
dc.title.alternative | System for evaluating and diagnosing failures in MODBUS/RTU communication networks on the factory floor | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento da eletrônica e da informática no século XX proporcionou o avanço e utilização das redes de comunicação de dados para a realização de troca de informações entre computadores. A indústria se aproveitou deste novo conceito e incorporou-o em equipamentos com o objetivo de trocar informações do processo, com algumas vantagens em relação ao método tradicional analógico, para economia de cabeamento por exemplo visando redução de custo. Em 1979 a Modicon padronizou um protocolo de comunicação aberto chamado Modbus, que inicialmente foi projetado para a comunicação serial, mas que ao passar dos anos este protocolo passou a ser amplamente utilizado em sistemas de automação industrial, e até hoje ainda o são. Apesar da grande participação desta tecnologia no mercado industrial, o domínio da mesma, principalmente, pelos profissionais de manutenção, ainda é bastante restrito. Com isso o objetivo deste trabalho é propor um sistema que possibilite a avaliação e diagnostico de falhas na comunicação entre equipamentos industriais com padrão de meio físico RS-232/485 e protocolo Modbus/RTU. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Genivaldo_CST-Mecatronica.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 930.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.