Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1443
Title: | Projeto de um dispositivo de medição de temperatura automatizado aplicado à estação de tratamento superficial da xerox: Projeto e Simulação do Hardware |
Other Titles: | Design of an automated temperature measuring device applied to the xerox surface treatment plant: Project and Hardware Simulation |
Authors: | Soares, Ulysses Moraes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Milton Bastos de |
Keywords: | Hardware;Eletrônica;Surface Mounting Technology;Electromagnetic interference |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | SOARES, Ulysses Moraes; SOUZA, Ulysses Moraes de (Orientador). Projeto de um dispositivo de medição de temperatura automatizado aplicado à estação de tratamento superficial da xerox. Salvador, BA, 2008. 68 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC. Salvador, 2008. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do hardware, parte eletrônica, que compõe o projeto de um dispositivo de medição de temperatura automatizado aplicado à estação de tratamento superficial da Xerox. Projeto desenvolvido sob a demanda desta indústria, o mesmo teve de ser modularizado em 3 fases: Solução mecânica e de sensoriamento; Projeto e Simulação do hardware e o Desenvolvimento dos firmwares. O objetivo deste trabalho é otimizar ainda mais o processo de produção dos cilindros foto orgânicos ou OPCs – Organic photo conductor da unidade industrial da Xerox localizada na região nordeste do Brasil, a XENOR. Neste documento constam desde as justificativas e metodologias para o desenvolvimento do mesmo, revisões teóricas que embasaram os conceitos aplicados e o projeto final dos hardwares desenvolvidos. Como impactos gerados pelo mesmo, tem-se principalmente a economia gerada na produção dos cilindros, conseqüência da diminuição de produtos perdidos e do tempo ocioso do processo. Além dos impactos econômicos, há também impactos tecnológicos resultados da aplicação e integração dos conceitos mecatrônicos para desenvolvimento deste projeto e sociais, devido à possibilidade de inserir a solução aqui gerada nas outras unidades industriais de fabricação dos OPCs da Xerox em outros países. |
Abstract: | This document shows the development of the electronic part of a mechatronic dispositive that measures the inside temperature of the Organic photoconductor produced on the Brazilian’s northeast Xerox factory. Because of its complexity, the complete design of this dispositive was divided in three stages: One for the mechanical solution, another for the hardware solution or electronic’s one and the last for the firmware’s development. The actual objective of the development of this device is to minimize the losses on the organic photoconductor product process. This document has the methods that were used for this development, some of the basics theories that were used and the final solution for this device’s hardware. As the result of this design, the new device provides financial, social and technologist impacts for the factory. As the financial impact, the savings are consequences for the decrease of the stops on the manufactured process and the decrease of the losses of products too. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1443 |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Ulysses MS - Documento Final .pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.