Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nalin, Marcos | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Karine dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T21:42:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T21:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Karine dos Santos; NALIN, Marcos (Orientador). O estudo dos fluxos de entrada e saída de caminhões em uma empresa do ramo de construção civil: um estudo de caso. Salvador, BA, 2010. 110 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Tecnologia) Faculdade de Tecnologia em SENAI CIMATEC, Salvador, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1448 | - |
dc.description.abstract | This research stems from the need to study the flow of incoming and outgoing trucks on SH Scaffolding and Shoring Ltd. Forms. - Unit Salvador, including the period of May through the month of November of 2010 in order to analyze the possible causes of failure to comply with procedures, and propose an enhancement solution to the problem in question. This research is an exploratory, descriptive, using the technique of case study, archival research and literature. Data collection will be conducted through research tools such as primary and secondary sources, responses from the questionnaires and direct observation with criteria of qualitative and quantitative methods. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Fluxos | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Carga | pt_BR |
dc.subject | Descarga | pt_BR |
dc.title | O estudo dos fluxos de entrada e saída de caminhões em uma empresa do ramo de construção civil: um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | The study of inflows and outflows of trucks in a company in the construction industry: a case study | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Vieira, Rodrigo | - |
dc.contributor.referees | Sanches, Leonardo | - |
dc.description.resumo | Este trabalho surge a partir da necessidade de estudar os fluxos de entrada e saída de caminhões na SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda. — Unidade Salvador, compreendendo o período do mês de maio até o mês de novembro do ano de 2010, de forma a analisar as possíveis causas da falha no cumprimento dos procedimentos, e propor uma solução de melhoria para o problema em questão. Esta pesquisa será do tipo exploratório-descritivo, usando a técnica de estudo de caso, pesquisa documental e bibliográfica. A coleta de dados será realizada através de instrumentos de pesquisa como as fontes primárias e secundárias, respostas dos questionários aplicados e da observação direta com critérios de metodologia quali-quantitativa. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARINE DOS SANTOS FERREIRA.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 46.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.