Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Donato, Vitório | - |
dc.contributor.author | Sant’ana, Nadjane Luz | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T18:04:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T18:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | SANT’ANA, Nadjane Luz; DONATO, Vitório (Orientador). Mapeamento da cadeia produtiva: fabricação de paletes de madeira pinus na região de CANDEIAS/BA. Salvador, BA, 2007. 33 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Logística) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1456 | - |
dc.description.abstract | Pallets is appropriate platforms for the load room, and serves mainly to group merchandises, speeding the displacement of the products. For this reason, pallet has a preponderant paper in the logistic activities, making possible that the operations of movement, has carried and storage of products flows with bigger rapidity, besides facilitating the control in the logistic flow. By its importance and the dissemination of its use in the companies, this study it was considered to mapping the Productive Chain of pallet wooden Pinus produced in the region of Candeias/Ba, being presented the main characteristics of the used raw material, advantages of the use of pallet under the logistic point of view and mainly indicating the generated negative ambient impacts to the long one of the processes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Palete | pt_BR |
dc.subject | Cadeia Produtiva | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Mapeamento da cadeia produtiva: fabricação de paletes de madeira pinus na região de CANDEIAS/BA | pt_BR |
dc.title.alternative | Production chain mapping: manufacture of pine wood pallets in the region of CANDEIAS/BA | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | Paletes são plataformas apropriadas para a acomodação de cargas, e serve principalmente para unitizar mercadorias, agilizando o deslocamento dos produtos. Por este motivo, o palete tem um papel preponderante nas atividades logísticas, possibilitando que as operações de movimentação, transporte e armazenagem de produtos fluam com maior rapidez, além de facilitar o controle no fluxo logístico. Por sua importância e pela disseminação de seu uso nas empresas, este estudo foi proposto para mapear a Cadeia Produtiva do palete de madeira Pinus produzido na região de Candeias/Ba, apresentando as principais características da matéria-prima utilizada, vantagens do uso do palete sob o ponto de vista logístico e principalmente indicando os impactos ambientais negativos gerados ao longo dos processos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NADJANE LUZ SANT’ANA.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 382.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.