Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Aparecido Djalma da | - |
dc.contributor.author | Muniz, Paulo Roberto de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T18:10:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T18:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | MUNIZ, Paulo Roberto de Carvalho; SILVA, Aparecido Djalma da (Orientador). Distribuição física de derivados de trigo e gorduras vegetais para o varejo da região metropolitana de SALVADOR. Salvador, BA, 2007. 32 p. TCC (Curso Superior de Tecnologia em Logística) Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2007. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1457 | - |
dc.description.abstract | This case report refers to Physical Distribution, by means of the analysis of planning mistakes, brought from the logistic system of a real company of the foods market. In this work, the fictitious name of MASTER FOODS S/A is attributed to this company, where it has been verified a significant inadequacy of the technology used in its operation of distribution for the retail market. The case also detaches the importance of the competitive operation of distribution as a distinguishing point, its strategical contribution to have a more uniform demand behavior and the harmful costs generated by the occurrence of re-delivery. It is defended, finally, the concentration of the operation of distribution for the retail in a single Center of Distribution (CD) only, on the contrary of the two that the company operates. Also the implementation of a specific routering and load assembly software as part of the tactics in order to eliminate the problems caused by re-delivery, and to increase the level of satisfaction of the customers. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Logística Outbound | pt_BR |
dc.subject | Distribuição física | pt_BR |
dc.subject | Roteirização | pt_BR |
dc.title | Distribuição física de derivados de trigo e gorduras vegetais para o varejo da região metropolitana de SALVADOR | pt_BR |
dc.title.alternative | Physical distribution of wheat derivatives and vegetable fats for retail in the metropolitan region of SALVADOR | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relato de caso trata da Distribuição Física, por meio da análise das falhas de planejamento advindas do sistema logístico de uma empresa real do ramo alimentício. Neste trabalho, é atribuído a esta empresa o nome fictício de MASTER FOODS S/A, onde se verificou existir uma significativa inadequação da tecnologia utilizada em sua operação de distribuição para o varejo. O caso relatado também destaca a importância da operação de distribuição como diferencial competitivo, sua contribuição estratégica para a uniformização da demanda e cita os custos nocivos gerados pela ocorrência de reentregas. Defende-se, por fim, a concentração da operação de distribuição para o varejo em um Centro de Distribuição (CD) único, ao invés dos dois que a empresa opera, e a implantação de um software específico para roteirização e montagem de cargas como parte da tática para eliminar os problemas causados pela reentrega e incrementar o nível de satisfação dos clientes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografia – (Graduação) - Curso Superior de Tecnologia em Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULO ROBERTO DE CARVALHO MUNIZ.pdf | TCC / MONOGRAFIA / SENAI CIMATEC | 968.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.