Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1543
Title: | Abordagem da criação de valor nos métodos de desenvolvimento de produtos para a indústria de panificação |
Authors: | Carvalho, Larissa Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rezende, Bruna Reinbold |
Keywords: | Lean;Desperdícios;Indicadores;Panificação |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | CARVALHO, Larissa Santos. Abordagem da criação de valor nos métodos de desenvolvimento de produtos para a indústria de panificação. Orientadora: Bruna Reinbold Rezende. 2019. 33 f. Artigo (MBA Executivo em Lean Manufacturing) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | A abordagem da criação de valor no Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) abrange princípios e práticas que visam reduzir desperdícios, criar fluxo de valor e reduzir o tempo de ciclo. Em setores de tecnologia o Desenvolvimento Lean de Produtos (DLP) é bastante avançado e explorado, entretanto há carência de informações e publicações para as indústrias de alimentos brasileiras (AIB), setor responsável por 2,2% do PIB nacional em 2017. O presente trabalho visa encontrar um método simplificado de desenvolvimento de produtos para o setor de panificação, caracterizado por alta demanda de lançamentos, raros processos formalizados de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e ausência de pessoal direcionado para a área. A metodologia hipotética descritiva e revisão bibliográfica compõem a metodologia de pesquisa. Foram sistematizados ferramentas e princípios que conduzem ao fluxo de valor, em seguida investigou-se os métodos mais comuns de PDP para as indústrias de alimentos no referencial teórico. Selecionou-se da literatura uma metodologia de referência e inseriu se a abordagem de criação de valor a fim de obter a indicação do método enxuto no segmento de panificação. Os resultados indicaram o PDP que contemplou a criação de valor, e, foram elaborados os indicadores que balizam o método visando monitorar o desempenho da metodologia. |
Abstract: | The Value Creation (PDP) approach encompasses principles and practices that aim to reduce waste, create value stream, and reduce cycle time. In technology sectors, the Lean Product Development (LPD) is already well developed, however there is a lack in amount of information and publications for the Brazilian food industry (AIB), which was responsible for 2.2% of the national GDP in 2017. The present work aims to find a simplified method of product development for the bakery sector, characterized by the high demand of releases, rarely formalized Research and Development (R & D) processes and the absence of targeted personnel in the area. A descriptive hypothetical methodology and bibliographic review make up the research methodology. Lean tools and principles were systematicated exploited and redirected for a value creation approach to be applied in food industry then the most common PDP methods were investigated for the non-theoretical food industries. The methodology of reference and insertion of a value creation approach was selected to obtain an indication of the Lean method in the bakery segment. The results indicated the PDP which contemplated the value creation, and indicators were elaborated to track methodology performance. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1543 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Lean Manufacturing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_LARISSA SANTOS CARVALHO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.