Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1544
Title: | Como a ferramenta de mapeamento do fluxo de valor pode auxiliar na identificação de oportunidades de melhoria na expedição de embalados de uma indústria petroquímica |
Other Titles: | How the value stream mapping tool can help identify opportunities for improvement in the shipment of packaged ones from a petrochemical industry |
Authors: | Carvalho, André Paulo Barbosa de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Russel, Ricardo de Oliveira Monteiro |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Carlos César Ribeiro Zoia, Luiz Carlos Mendes |
Keywords: | Mapeamento do fluxo de valor;Expedição;Takt time;Sistema Toyota de produção;Lead time |
Issue Date: | 9-Mar-2017 |
Publisher: | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC |
Citation: | CARVALHO, André Paulo Barbosa de. Como a ferramenta de mapeamento do fluxo de valor pode auxiliar na identificação de oportunidades de melhoria na expedição de embalados de uma indústria petroquímica. Orientador: Ricardo de Oliveira Monteiro Russel. 2017. 64 f. Monografia (MBA em Logística e Gestão da produção) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | No presente trabalho realizou-se o mapeamento do fluxo de valor do processo de expedição de embalados em uma indústria petroquímica no intuito de se identificar oportunidades de melhoria neste processo. Utilizou-se a pesquisa exploratória e explicativa do processo de expedição que faz parte da logística interna da citada indústria e efetuou-se um estudo de caso utilizando-se técnicas de coleta e análise de dados característicos do Sistema Toyota de Produção. Utilizando-se de ferramentas como o jidoka e o JIT para reduzir desperdícios de superprodução, espera e produtos defeituosos chegou-se a uma redução do lead time médio de 7,15 h para 3,98 h. O takt time calculado ao longo do estudo serviu como base para o planejamento adequado da implementação das janelas de carregamento organizando assim a chegada dos veículos na unidade. Diante de todos os dados explicitados acima, pode-se afirmar que o fato das ações sugeridas no presente trabalho gerarem uma redução considerável do lead time chegando a atingir a meta estabelecida de 4 horas mostra que a ferramenta de mapeamento de fluxo de valor pode ser utilizada com sucesso no diagnóstico de possíveis melhorias no processo de expedição de embalados de uma indústria petroquímica. |
Abstract: | In the present work, the value stream mapping of the process of shipment of packed products in a petrochemical industry was mapped in order to identify opportunities for improvement in this process. The exploratory and explanatory research of the shipment process that is part of the internal logistics of the mentioned industry was used and a case study was made using data collection and analysis techniques characteristic of the Toyota Production System. Using tools such as jidoka and JIT to reduce waste from overproduction, standby and defective products an average lead time reduction of 7.15 h to 3.98 h was achieved. The takt time calculated during the study served as a basis for the proper planning of the implementation of the loading windows, thus organizing the arrival of the vehicles in the unit. In view of all the above data, it can be affirmed that the fact that the actions suggested in the present work generate a considerable reduction of the lead time reaching the established goal of 4 hours shows that the value-mapping tool can be used with success in the diagnosis of possible improvements in the shipment process of packaging of a petrochemical industry. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1544 |
Appears in Collections: | Monografias (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC ANDRE.pdf | MONOGRAFIA / MBA / SENAI CIMATEC | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.