Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1551
Title: | Controle da porosidade na soldagem no processo mig/mag (mig-metal inert gas e mag-metal active gas) na fabricação de componentes automotivos |
Authors: | Silva Neto, Geoval Jose da |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carreira Neto, Manoel |
Keywords: | Stick-out;Soldagem;Porosidade |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA NETO, Geoval Jose da. Controle da porosidade na soldagem no processo mig/mag (mig-metal inert gas e mag-metal active gas) na fabricação de componentes automotivos. [2018]. 9 f. Artigo (Especialização em Engenharia de Soldagem) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. |
metadata.dc.description.resumo: | Porosidade na soldagem robotizada MIG e MAG é um dos defeitos mais comuns na união dos metais. No ramo automotivo a reincidência desse tipo de defeito em juntas soldadas pode comprometer a qualidade do produto final, tanto no aspecto visual quanto na resistência do conjunto soldado. A falta de controle nos parâmetros e equipamentos de soldagem, dentre eles o stick-out, pode ter grande influencia na eocorrência da porosidade. Esse tipo de defeito foi identificado na costura de solda do eixo traseiro de um veiculo automotivo através de analises macrograficas. O objetivo deste trabalho é identificar a causa e controlar a ocorrência deste defeito. A causa identificada foi o tamanho do stick-out utilizado no processo de soldagem. Para controle deste parâmetro foi desenvolvido um dispositivo a fim de estabelecer o tamanho do stick- out em 17mm. Dados obtidos após o controle confirmam a eficácia do dispositivo desenvolvido. |
Abstract: | Porosity in robotic MIG and MAG welding is one of the most common defects in the joint of metals. In the automotive sector, the recurrence of this type of defect in welded joints may compromise the quality of the final product, both in terms of appearance and resistance of the welded assembly. The lack of control over the parameters and equipment of Welding, including stick-out, can have a great influence on the occurrence of porosity. This type of defect was identified in the weld seam of the rear axle of a vehicle automotive through macrographic analysis. The objective of this work is to identify the cause and control the occurrence of this defect. The identified cause was the size of the stick-out used in the welding process. To control this parameter, a device in order to set the stick-out size to 17mm. Data obtained after the control confirm the effectiveness of the developed device. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1551 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Soldagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_GEOVAL JOSE DA SILVA NETO_MANOEL CARREIRA NETO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 381.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.