Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Cruz, Renata Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T23:00:22Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T23:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-13 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Renata Santos da. A logística como ciência na tomada de decisão em um hotel no município de Salvador-Bahia. Orientador: Carlos César Ribeiro Santos. 2017. 53 f. Monografia (MBA em Logística e Gestão da produção) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1583 | - |
dc.description.abstract | This is a study which analyzes the logistics as science in decision making at the hotel in the city of Salvador-Bahia, in order to identify the characteristics of the logistics sector in the quest to improve the quality of services. In this sense, several topics related to logistics area were approached, including approaches and materials control. Thus, was carried out a historical survey on a quality in service rendering, performance indicators and customer satisfaction. Subsequently, was done a survey on the hotel industry in the world and in Brazil and its characteristics. Soon afterwards, was carried out a case studying a hotel in the city of Salvador Bahia, where the procedure of control and replacement of mini refrigerator, product losses and proposals for improvements were recorded. The work shows that it is necessary to provide an efficient service that meets the needs of consumers, so that provide an effective logistical control. However, the research showed that it is possible to plan and logically manage the process of control within the organization, to avoid financial losses through the use of logistics tools. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Hotelaria | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.title | A logística como ciência na tomada de decisão em um hotel no município de Salvador-Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Logistics as a science in decision making at a hotel in the city of Salvador-Bahia | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Donato, Vitório | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a logística como ciência na tomada de decisão no hotel no município de Salvador- Bahia, de modo a evidenciar as características do setor logístico na busca pela melhoria na qualidade dos serviços. Nesse sentido foram abordados diversos temas relacionados a área logística, incluindo abordagens conceituais, indicadores de desempenho e controle de materiais. Assim, foi realizado um levantamento histórico sobre a qualidade na prestação de serviços, indicadores de desempenho e satisfação do cliente. Posteriormente, foi feita uma pesquisa sobre o setor hoteleiro no mundo e no Brasil e suas características. Logo após, foi realizado um estudo de caso em um hotel da cidade de Salvador Bahia, onde foram listados os procedimentos de controle e reposição de frigobar, perdas de produtos e ainda foi apresentado propostas de melhorias nesses procedimentos. O trabalho evidencia, que é possível fornecer um serviço eficiente, que atenda às necessidades dos consumidores, de maneira que exista um efetivo controle logístico. Contudo, a pesquisa apresentou que é possível planejar e gerir logisticamente o processo de controle de frigobares dentro da organização, afim de evitar perdas financeiras por meio do uso das ferramentas logísticas. | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCP_RENATA SANTOS DA CRUZ.pdf | TCCP / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.