Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1590
Title: | As redes de sensores sem fio e a indústria 4.0 |
Authors: | Almeida, Fábio Ricardo Carneiro de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Rede de sensores sem fio;Internet das coisas;Indústria 4.0;Manufatura avançada |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | ALMEIDA, Fábio Ricardo Carneiro de. As redes de sensores sem fio e a indústria 4.0. Orientador: Oberdan Rocha Pinheiro. [2017]. 9 f. Artigo (Especialização em Automação, Controle e Robótica) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2017]. |
metadata.dc.description.resumo: | Atualmente, as redes sem fio fazem parte de aplicações comuns nos âmbitos pessoal, profissional, comercial e industrial. Essa larga utilização torna a tecnologia mais acessível, conectando pessoas, equipamentos e processos de diversas áreas e estabelecendo o que se chama de IoT, Internet das Coisas. Este artigo apresenta um panorama sobre o uso de RSSF, Rede de Sensores Sem Fio, na indústria e sua importância no amadurecimento da manufatura avançada, também conhecida como Indústria 4.0. Através de um modelo conceitual para sistemas fabris, visualiza-se que o avanço dos sensores tem permitido a coleta de mais dados do chão de fábrica em tempo real, contribuindo para um novo modelo de negócio baseado em inteligência artificial. |
Abstract: | Currently, wireless networks are part of common applications in the personal, professional, commercial and industrial environments. This wide use makes the technology more accessible, connecting people, equipment and processes from different areas and establishing what is called IoT, Internet of Things. This article presents an overview of the use of WSN, Wireless Sensor Network, in industry and its importance in the maturing of advanced manufacturing, also known as Industry 4.0. Through a conceptual model for manufacturing systems, it is seen that the advancement of the sensors has allowed the collection of more data from the factory floor in real time, contributing to a new business model based on artificial intelligence. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1590 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FÁBIO RICARDO C. DE ALMEIDA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 479.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.