Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1593
Title: | Automação para produção de alimentos em estufas grícolas |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Daltro, Regina Maria Peixoto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | Sistemas microprocessados;Automação;Estufas agrícolas |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | DALTRO, Regina Maria Peixoto; PINHEIRO, Oberdan Rocha (Orientador). Automação para produção de alimentos em estufas grícolas. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2017], Salvador, Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2017]. p. 1-9. |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo é o resultado de uma pesquisa interdisciplinar sobre os processos agrícolas em estufas de cultivo, onde foram levantadas as necessidades ambientais e fisiológicas dos vegetais cultivados, além do desenvolvimento e implantação do protótipo de automação de baixo custo, através da tecnologia de prototipagem eletrônica, Arduino, seus componentes, shields e controle de equipamentos no manejo de cultivo, unificando os conhecimentos para uma coleta de dados baseada nas variáveis ambientais levantadas para medição, análise, controle e apoio a tomada de decisões na produção de alimentos em estufas agrícolas de cultivo proporcionando um aumento na produtividade e as vantagens competitivas da automação dos processos e acionamento de equipamentos, além da interoperabilidade, comunicação e acesso web remoto e a utilização de protocolos de comunicação TCP/IP e 4-20ma, possibilitando uma interconexão com sensores inteligentes, servidores, componentes, a disponibilidade destes dados para o controle e monitoramento da produção agrícola em estufas agrícolas de cultivo. |
Abstract: | This article is the result of an interdisciplinary research on the agricultural processes in greenhouses where the environmental and physiological needs of cultivated vegetables were raised, as well as the development and implantation of the prototype of low cost automation through electronic prototyping technology, Arduino, its components, shields and equipment control in crop management, unifying the knowledge for a data collection based on environmental variables raised for measurement, analysis, control and support decision making in food production in agricultural cultivating greenhouses providing an increase in productivity and the competitive advantages of automating processes and triggering equipment, as well as interoperability, communication and remote web access, and the use of TCP / IP and 4-20ma communication protocols, enabling interconnection with intelligent sensors, servers, components available of these data for the control and monitoring of agricultural production in agricultural. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1593 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_REGINA MARIA PEIXOTO DALTRO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 399.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.