Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1605
Title: | Dispositivo de controle estatístico atributivo automotivo de feeler e flushness |
Authors: | Almeida, João Victor Araújo de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sacramento, Girlene Reis |
Keywords: | Dispositivo;Controle;Automotivo;Medição;Atributivo |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | ALMEIDA, João Victor Araújo de. Dispositivo de controle estatístico atributivo automotivo de feeler e flushness. Orientadora: Girlene Reis Sacramento. [2018]. 11 f. Artigo (Especialização em Design de Produtos) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. |
metadata.dc.description.resumo: | A fabricação de produtos com melhor qualidade é um fator imperativo, pois isso quer dizer, do ponto de vista das empresas, que ela terá mais lucro, maior parcela no mercado, e para os consumidores isso quer dizer mais qualidade, melhor desempenho ou melhor preço. É nesse contexto, que o trabalho proposto tem o objetivo de projetar um gauge (dispositivo) de medição para o setor automotivo que consiga mensurar abertura e faceamento das partes externas da carroceria de automóveis de uma forma eficiente e relativamente rápida. É importante ressaltar que o ganho de tempo nas indústrias automotivas é essencialmente lucrativo, já que a fabricação de carros é dada em segundos e qualquer possibilidade de ganho de tempo é valida. A partir dessas informações, e conhecendo o processo de medição de abertura e faceamento foi proposto um Gauge que mede essas duas dimensões de forma atributiva, avaliando se as interfaces estão dentro do padrão de qualidade almejado. |
Abstract: | The manufacturing of products with better quality is an imperative factor, since this means, from the point of view of the companies, that it will have more profit, bigger share in the market, and for consumers that means more quality, better performance and better prices. It is in this context that the proposed work has the objective of designing a measuring gauge for the automotive sector that can measure the opening and facing of the external parts of the car body in an efficient and relatively fast way. It is important to emphasize that the gain of time in the automotive industries is essentially profitable, since the manufacture of cars is given in seconds and any possibility of gain of time is valid. From this information, and knowing the process of measurement of opening and facing, it was proposed a Gauge that measures these two dimensions in an attributive way, evaluating if the interfaces are in the desired quality standard. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1605 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) -Especialização em Design de Produtos Industriais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_JOÃO VICTOR ARAÚJO DE ALMEIDA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 547.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.