Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1610
Title: | Avaliação do comprometimento da renda familiar de usuários de habitações sociais com a manutenção de edifícios situados em Salvador-BA |
Authors: | Santos, Elizangela Freire dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Freitas, Priscila Verônica Galdino |
Keywords: | Manutenção;Habitação de interesse social;Custos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Elizangela Freire dos. Avaliação do comprometimento da renda familiar de usuários de habitações sociais com a manutenção de edifícios situados em Salvador-BA. Orientadora: Priscila Verônica Galdino Freitas. [2017]. 10 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2017]. |
metadata.dc.description.resumo: | A realização de manutenções nas edificações é de fundamental importância para o cumprimento da Vida Útil do Projeto (VUP). Este trabalho objetiva a proposição de um plano de manutenção dos sistemas de cobertura e de pintura das fachadas a partir da avaliação dos custos associados à manutenção dos referidos sistemas. Assim, este artigo apresenta os resultados de um Estudo de Caso realizado nos Conjuntos Habitacionais de Cajazeira - Fazenda Grande, em Salvador, Bahia. Como principal resultado obteve-se que os custos relacionados à manutenção comprometeriam 9,89% da renda mensal bruta familiar. Por fim, o estudo mostrou que o plano de manutenção para os sistemas estudados é incompatível com os rendimentos dos usuários. |
Abstract: | The maintenance of buildings is of fundamental importance for the fulfillment of the Project's Useful Life (VUP). This work aims at proposing a maintenance plan for the covering and painting systems of the façades based on the evaluation of the costs associated with the maintenance of these systems. Thus, this article presents the results of a Case Study carried out in the Housing Set of Cajazeira - Fazenda Grande, in Salvador, Bahia. As a main result it was obtained that maintenance-related costs would compromise 9.89% of gross monthly household income. Finally, the study showed that the maintenance plan for the systems studied is incompatible with the income of users. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1610 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ELIZANGELA FREIRE DOS SANTOS.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 209.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.