Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1613
Title: | Estudo da viabilidade de um sensor capacitivo para medição da adulteração do agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo (ARLA 32) |
Other Titles: | IV WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI) II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC) |
Authors: | Cerqueira, Jorsiele Damasceno Silva, Valéria L. da Downs, Rodrigo C. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinheiro, Oberdan Rocha |
Keywords: | ARLA 32;Motores diesel;Óxidos de nitrogênio;Sensor capacitivo |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | CERQUEIRA, J. D. SILVA, V. L. DOWNS, R. C.; PINHEIRO, Oberdan Rocha (Orientador). Estudo da viabilidade de um sensor capacitivo para medição da adulteração do agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo (ARLA 32). In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2016], Salvador, Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2016]. p. 1-8. |
metadata.dc.description.resumo: | A adulteração na concentração do ARLA 32 (agente redutor líquido automotivo), além de causar aumento expressivo das emissões de óxidos de nitrogênio, NOx, na atmosfera podem também danificar o sistema SCR (Selective Catalytic Reduction, ou catalisador de redução seletiva), utilizado no controle de emissão de gases em motores ciclo diesel de veículos comerciais pesados, semipesados e ônibus produzidos à partir de janeiro de 2012 no Brasil. Este artigo aborda o estudo de viabilidade técnica do uso de um sensor capacitivo para detecção pelos usuários de uma possível adulteração na concentração ou deterioração da solução ARLA 32 nos postos de venda. |
Abstract: | ARLA 32 (Diesel Exhaust Fluid) adulterations can increase the NOx emission beyond the regulated value as well as damage the SCR (Selective Catalytic Reduction) system that controls the emission in commercial heavy duty diesel vehicles produced after January 2012 in Brazil. This paper reports the results of a technical viability study for the use of an inexpensive capacitive sensor for end user detection of possible ARLA 32 adulteration at the point of sale. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1613 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_JORSIELE D. CRQUEIRA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 950.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.