Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1653
Title: | Utilização do mapeamento de fluxo de valor como identificação de pontos de melhoria em uma indústria da região metropolitana de Salvador |
Authors: | Mauricio, Andáira Caroline Araújo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zoia, Luiz Carlos Mendes |
Keywords: | Produção enxuta;Mapeamento de fluxo de valor;Cliente |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | MAURÍCIO, Andáira Caroline Araújo. Utilização do mapeamento de fluxo de valor como identificação de pontos de melhoria em uma indústria da região metropolitana de Salvador. Orientador: Luiz Carlos Mendes Zoia. 2017. 30 f. Artigo (MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização do mapeamento de fluxo de valor, ferramenta da produção enxuta, como estratégia de obtenção de impactos positivos na linha de produção de uma indústria de peças automotivas. Com a grande competitividade entre as empresas é indispensável buscar novas opções para maximização de ganhos e produtividade alinhada com redução de desperdícios nos processos e custos. O trabalho irá tratar os conceitos e importância do mapeamento de fluxo de valor, análise e aplicação desta ferramenta lean e resultados em uma linha de produção, baseados na excelência no atendimento e agregação de valor ao cliente. |
Abstract: | This article presents a study about the use of value stream mapping, lean manufacturing tool, as a strategy to obtain positives impacts in the production line of an automotive parts industry. With high competitiveness between companies, it is indispensable to search for new options to maximizing earning and productivity aligned with waste reduction in processes and expenses. This paper is going to be about concepts and the importance of value stream mapping, analysis and application of this lean tool and results in the production line based in excellence in service and adding value to the client. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1653 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - MBA Executivo em Logística e Gestão da Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ANDÁIRA CAROLINE ARAÚJO MAURÍCIO.pdf | ARTIGO / MBA / SENAI CIMATEC | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.