Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1684
Title: | Estudo de caso – aplicação da metodologia lean six sigma em uma ensacadora de uma linha de produção |
Authors: | Santos, Igor Francischetti |
metadata.dc.contributor.advisor: | Travassos, Ricardo Lima |
Keywords: | Lean;Six Sigma;DMAIC;Melhoria contínua |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTOS, Igor Francischetti. Estudo de caso – Aplicação de metodologia lena six sigma em uma ensacadora de uma linha de produção. Orientador: Ricardo Lima Travassos. 2022. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Automotiva) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | A metodologia DMAIC tem forte potencial para auxiliar a estruturação de problemas organizacionais e apoiar na obtenção de soluções para tais problemas. É considerada uma metodologia chave para o sucesso de iniciativas de melhorias que visam a redução de falhas e busca do aumento de produtividade. Na resolução deste problema foi utilizada a metodologia Lean Six Sigma, que integra duas filosofias diferentes: Lean e Six Sigma. Enquanto que a primeira se foca na redução de desperdícios, a segunda está mais direcionada na diminuição da variabilidade de processos e de produtos defeituosos. Essa integração foi alcançada aplicando o ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). O proposito desse documento visa esclarecer e comprovar os amplos benefícios da aplicação da metodologia, através de suas ferramentas e conceitos. |
Abstract: | The DMAIC methodology has strong potential to help structuring organizational problems and support finding solutions to such problems. It is considered a key methodology for the success of improvement initiatives aimed at reducing failures and seeking to increase productivity. To solve this problem, the Lean Six Sigma methodology was used, which integrates two different philosophies: Lean and Six Sigma. While the first focuses on reducing waste, the second is more focused on reducing the variability of processes and defective products. This integration was achieved by applying the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) cycle. The purpose of this document is to clarify and prove the broad benefits of applying the methodology, through its tools and concepts. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1684 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Automotiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_IGOR FRANCISCHETTI SANTOS.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.