Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Pollyana da Silva Melo | - |
dc.contributor.author | Almeida, Fernanda Almeida de | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Bruno | - |
dc.contributor.author | Seixas, Luã Fonseca | - |
dc.contributor.author | Santos, Luita Silveira dos | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Victor Laurent Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:05:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T21:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Fernanda Almeida de et al. Avaliação das propriedades mecânicas e planejamento estatístico experimental em blenda PVC/NBR para aplicação em juntas de vedação para ligações flangeadas. Orientador: Pollyana da Silva Melo Cardoso. 2020. 123 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia de Materiais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1693 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Materials such as gaskets need to have good characteristics of sealability to promote a correct sealing in the union of flanges in industrial piping, ensuring good lifetime, good temperature range of application and especially security. In this context, this work aims to objective to evaluate the mechanical characteristics of PVC/NBR blends for application as gaskets. For this purpose, proposals and development of four formulations, varying the contents of mineral filler (CaCO3 ) like 10 and 40 pcr, and NBR, such as 10 and 30 pcr in the material compositions. The results obtained revealed that both the presence of filler and nitrile rubber promoted changes in the Density of the compositions, as well as this influenced their performance in the Compression and Recovery tests, and the formulations with higher NBR content had higher compressibility. To be evaluated the Tensile Strength of the formulations, it was verified that both the increase in filler and NBR content promoted reduction of this property. It was also observed, by the Relaxation test Creep, that the formulations failed to perform a good resistance to tightening over time at a temperature of 70°C. Finally, it was verified Sealability test that there was a lot of variation in leak results, far beyond what is acceptable for joints, revealing in parallel the other analyzes to be unfeasibility of these blends for the studied application. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Blendas | pt_BR |
dc.subject | Juntas industriais | pt_BR |
dc.subject | PVC | pt_BR |
dc.subject | NBR | pt_BR |
dc.subject | Carbonato de cálcio | pt_BR |
dc.subject | Caracterização mecânica | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades mecânicas e planejamento estatístico experimental em blenda PVC/NBR para aplicação em juntas de vedação para ligações flangeadas. | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Materiais como juntas de vedação precisam apresentar boa características de selabilidade para promover uma correta vedação na união de flanges em tubulações industriais, garantindo bom tempo de vida, boa faixa de temperatura de aplicação e principalmente segurança. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar as características mecânicas de blendas PVC/NBR para aplicação como juntas de vedação. Com esta finalidade foram propostas e desenvolvidas quatro formulações, variando os teores de Carga mineral (CaCO3 ) como 10 e 40 pcr, e de NBR, como 10 e 30 pcr nas composições dos materiais. Os resultados obtidos revelaram que tanto a presença da carga quanto da borracha nitrílica promoveram mudanças na Densidade das composições, bem como isto influenciou o desempenho destas nos ensaios de Compressão e Recuperação, sendo que as formulações com maior teor de NBR tiveram maior compressibilidade. A ser avaliada a Resistência à Tração das formulações, foi verificado que tanto o aumento do teor de carga como o de NBR promoveu redução desta propriedade. Observou-se também, pelo ensaio de Relaxamento Creep, que as formulações não conseguiram desempenhar uma boa resistência ao aperto ao longo tempo a uma temperatura de 70ºC. Verificou-se, por fim, pelo ensaio de Selabilidade que ocorreu muita variação dos resultados de vazamento, muito além do aceitável para juntas, revelando em paralelo as outras análises a inviabilidade destas blendas para a aplicação estudada. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_FERNANDA ALMEIDA DE ALMEIDA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.