Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1696
Title: | Instrumentação do sistema de vácuo e análise de eficiência energética dos motores do FM I e FM II |
Authors: | Batista, Erisson Breno Bezerra Fonseca, Gabriel Barreto Teles Bonfim Junior, Paulo Henrique Lima, Victor Borges Amoedo, Victor Teixeira Esteves |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cesário, Frederico |
Keywords: | Eficiência energética;Instrumentação;Automação |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | BATISTA, Erisson Breno Bezerra et al. Instrumentação do sistema de vácuo e análise de eficiência energética dos motores do FM I e FM II. Orientador: Frederico Cesário. 2020. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. |
metadata.dc.description.resumo: | A automação industrial e a eficiência energética são um grande feito para a melhoria do processo de qualquer indústria. Levando em consideração a defasagem de instrumentação no processo de filtração Moore na Tronox, foi elaborado um plano para que o alto custo com energia elétrica fosse reduzido. Sendo assim, foi pensado desde a eficiência de seus motores e possíveis melhorias, como também elaborado uma instrumentação inicial para melhorar a confiabilidade do seu processo evitando perdas. A partir de então fica mais fácil atingir o esperado que será a possível automação do processo. O presente trabalho tem como objetivo a redução do custo energético no processo do FM I e FM II. O estudo será feito a partir da análise de documentos já existentes como manuais, fichas técnicas e diagramas, sugerindo melhorias através de novas tecnologias existentes no mercado. |
Abstract: | Industrial automation and energy efficiency are a great achievement for improving the process of any industry. Taking into account the lag of instrumentation in the Moore filtration process at Tronox, a plan was developed to reduce the high cost of electricity. There, it was thought from the efficiency of its engines and possible improvements, as well as an initial instrumentation to improve the reliability of its process, avoiding losses. From then on, it becomes easier to achieve the expected which will be the possible automation of the process. This work aims to reduce the energy cost in the process of FM I and FM II. The study will be based on the analysis of existing documents such as manuals, technical sheets and diagrams, suggesting improvements through new technologies on the market. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1696 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THEOPRAX_ERISSON BRENO BEZERRA BATISTA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.