Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Izete | - |
dc.contributor.author | Moraes, Bruno | - |
dc.contributor.author | Menezes, Filipe | - |
dc.contributor.author | Sena, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Almeida, João Pedro | - |
dc.contributor.author | Almeida, João Vitor | - |
dc.contributor.author | Sá, Lucas Mota Roberto de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T23:58:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T23:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Bruno et al. Aumento da adimplência de pagamento aos fornecedores. Orientador: Izete Silva. 2020. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1712 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | Information in the world is key to development and innovation in different sectors within the organization. The data, technical knowledge and scientists play an important role in supporting information for decision making. In this way, the use of integrated management such as ERP has become increasingly common among companies, as it enables access to information quickly, safe and easy. The ERP is responsible for managing and integrating important sectors of a company. This software, in addition to connecting information in real time of all sectors of the organization, promotes standardization in processes and procedures, reducing human errors. However the ERP coupled with the robotization of processes enhances its functionality, making this tool more efficient. This integration is done through advanced programming language, i.e. the most advanced machine language close to the man. In this context, the aim of this work is to show an improvement in the fulfillment of payments to the suppliers of the company using ERP coupled with an RPA. The results demonstrate that the automation carried out the release of 304 processes in the range of July/November and we reached a time gain of 35 hours and twenty-eight minutes. All time saved with the project was directed towards thinking about improvements to automation and new opportunities for the company's area of study. It is concluded that the RPA developed during the project was able to automate all process activities, achieving a 70% reduction in runtime. As a result, data exchanges in the ERP have become more assertive, eliminating questionable audit points, in addition to making the more managerial function, through the reports that are issued daily, after running the robot. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Sistema | pt_BR |
dc.subject | Robotização | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | programação | pt_BR |
dc.title | Aumento da adimplência de pagamento aos fornecedores | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A informação no mundo é chave para o desenvolvimento e inovação em diversos setores dentro da organização. Os dados, conhecimentos técnicos e científicos exercem um papel importante na fundamentação de uma informação para tomada de decisão. Desta forma, a utilização dos sistemas integrados de gestão, tais como ERP tem se tornado cada vez mais comum entre as empresas, pois possibilita o acesso às informações de uma forma rápida, segura e fácil. O ERP é o responsável por gerenciar e integrar importantes setores de uma empresa. Esse software além de conectar informações em tempo real de todos os setores da organização, promove uma padronização nos processos e procedimentos, reduzindo falhas humanas. Entretanto o ERP acoplado com a robotização dos processos potencializa sua funcionalidade, tornando essa ferramenta mais eficiente. Essa integração é feita através de linguagem de programação avançada, ou seja, a linguagem da máquina mais próxima do homem. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar uma melhoria no cumprimento de pagamentos aos fornecedores da empresa usando o ERP acoplado a um RPA. Os resultados demonstram que a automação realizou a liberação de 304 processos no intervalo de julho/novembro e chegamos a um ganho de tempo de 35 horas e vinte e oito minutos. Todo ganho de tempo com o projeto foi direcionado para se pensar em melhorias para a automação e novas oportunidades para a área da empresa de estudo. Conclui-se que o RPA desenvolvido durante o projeto, foi capaz de automatizar todas as atividades do processo, atingindo uma redução de 70% do tempo de execução. Com isso, as trocas de dados no ERP se tornaram mais assertivas, eliminando os pontos questionáveis de auditoria, além de tornar a função mais gerencial, por meio dos relatórios que são emitidos diariamente, após a execução do robô. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_BRUNO MORAES et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 929.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.