Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Celestina dos Santos | - |
dc.contributor.author | Aguilar, Diego Macieira de Almeida | - |
dc.contributor.author | Carmo, João Pedro do | - |
dc.contributor.author | Barreto, Matheus de Sá | - |
dc.contributor.author | Sobral, Rafael Souza | - |
dc.contributor.author | Santos, Tainara Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T23:59:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T23:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | AGUILAR, Diego Macieira de Almeida et al. Análise de melhoria na capacidade produtiva e mensuração em um setor de PCP na Empresa Eco System. Orientador: Izete Celestina dos Santos Silva. 2021. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1713 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this end-of-course work is to present and carry out the analysis of improvement in the productive capacity and in the measurement in a PCP sector of a small label and tag company located in the metropolitan region of Salvador. The case study was based on its production line, where it was possible to obtain valuable information about the efficiency of the production process such as efficiency, availability and quality. Methodologies and resources were proposed to help control the production process, bringing about a culture change in production control and consequently to increase productivity and reduce failures. The study points out suggestions for improvements in the production lines of the labels and the implementation of a Software Historian to aid in real time production. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Etiquetas | pt_BR |
dc.subject | Rótulos | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Impressão | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas do lean manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento da produção | pt_BR |
dc.title | Análise de melhoria na capacidade produtiva e mensuração em um setor de PCP na Empresa Eco System | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é apresentar e realizar a análise de melhoria na capacidade produtiva e na mensuração em um setor de PCP de uma empresa de rótulos e etiquetas de pequeno porte localizada na região metropolitana de Salvador. O estudo de caso foi baseado na linha de produção desta, onde foi possível obter informações valiosas sobre a eficiência do processo produtivo, tal como sua disponibilidade e qualidade. Foram propostas metodologias e recursos que auxiliam o controle do processo produtivo, realizando uma mudança de cultura no controle de produção e consequentemente para aumento da produtividade, e redução das falhas. O estudo aponta sugestões para melhorias nas fileiras de produção das etiquetas e implementação de um Software Historiador para auxílio em tempo real da produção. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_Diego Macieira de Almeida Aguilar et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.