Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1718
Title: | Análise de processos e plano de intervenção de melhorias em uma empresa de engenharia |
Authors: | Assis, Lucas Araújo de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Izete |
Keywords: | Engenharia industrial;Lean manufacturing;Mapeamento de processos;Licitações;Padronização;Gestão de estoques |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | ASSIS, Lucas Araújo de. Análise de processos e plano de intervenção de melhorias em uma empresa de engenharia. Orientador: Izete Silva. 2021. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | O mercado de engenharia industrial é um setor que se encontra em crescimento em âmbito nacional, devido à quantidade de fábricas contidas no Brasil, à periodicidade dos planos de manutenção e a crescente construção e montagem de novas unidades fabris. O estudo em questão tem como base as atividades de uma empresa de engenharia industrial, que atua em manutenção e construção e montagem em diversos setores, possuindo atividades gargalos que dever ser otimizadas. A partir da necessidade de otimizar processos internos na busca de vantagens competitivas apresentadas pela empresa, pautou-se o objetivo do estudo em aplicar ferramentas para mapear os processos dos setores comercial e de suprimentos. No intuito de estabelecer um olhar holístico voltado para melhoria de processos, utilizou-se a ideologia do Lean Manufacturing paralelamente à metodologia desenvolvida pela equipe do projeto, a qual consiste em quatro etapas e conta com a aplicação de ferramentas de mapeamento, entendendo os processos inerentes ao negócio; diagrama SIPOC para entendimento de gargalos e; diagrama de Ishikawa para entendimento de causas. Após análises internas, constatou-se a necessidade de melhorias na comunicação intersetorial, acompanhamento estratégico de licitações e gestão de estoques; entendeu-se algumas das causas dos problemas. Após aplicação de ferramentas, foram elaboradas propostas intervenção para alinhamento das equipes, além do desenvolvimento de sistemas em Excel e POP’s para ganho de produtividade, padronização e maior celeridade de processos. |
Abstract: | The industrial engineering market is a sector that is growing nationwide, due to the number of factories contained in Brazil, the periodicity of maintenance plans and the growing construction and assembly of new plants. The study in question is based on the activities of an industrial engineering company, which operates in maintenance and construction and assembly in several sectors, with bottleneck activities that must be optimized. Based on the need to optimize internal processes in the search for competitive advantages presented by the company, the objective of the study was to apply tools to map the processes of the commercial and supply sectors. In order to establish a holistic look towards process improvement, the Lean Manufacturing ideology was used in parallel with the methodology developed by the project team, which consists of four steps and relies on the application of mapping tools, understanding the inherent processes business; SIPOC diagram for understanding bottlenecks and; Ishikawa diagram for understanding causes. After internal analysis, there was a need for improvements in intersectoral communication, strategic bidding and inventory management; some of the causes of the problems were understood. After application of tools, intervention proposals were developed to align the teams, in addition to the development of Excel and POP’s systems to increase productivity, standardize and speed up processes. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1718 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_LUCAS ARAÚJO DE ASSIS.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.