Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Exler, Rodolfo Bello | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Daniel Salinas | - |
dc.contributor.author | Mota, Kaique Eduardo Queiroz | - |
dc.contributor.author | Miranda, Nando Campos | - |
dc.contributor.author | Sordi, Pedro Nunez de | - |
dc.contributor.author | Silva, Thais Montenegro Sampaio e | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:41:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T22:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Daniel Salinas et al. Implementação de gestão por indicadores em uma renovadora de pneus. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2021. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1726 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | A reciclagem de pneus, através das renovadoras, tornou-se uma importante alternativa para economia e redução de custos devido a sua capacidade de prolongar a vida útil do produto e permitir um rendimento quilométrico semelhante ao pneu novo. Nesse sentido, atender às premissas estratégicas da empresa, a ODS Renovadora de Pneus exigiu o desenvolvimento desse estudo de implementação de indicadores, contemplando três etapas: diagnóstico empresarial, estudos detalhados dos processos para identificação de fraquezas e oportunidades; estudo descritivo, para identificação de indicadores mais adequado para medição do desempenho; elaboração de um painel, ferramenta para auxiliar a empresa nos seus processos de controle. Assim, ó presente trabalho culminou no desenvolvimento de um dashboard para acompanhamento de 17 indicadores, fracionados em 5 processos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Renovadora de pneus | pt_BR |
dc.subject | Gestão por indicadores | pt_BR |
dc.subject | Sistema de business intelligence | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento estratégico | pt_BR |
dc.title | Implementação de gestão por indicadores em uma renovadora de pneus | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | A reciclagem de pneus, através das renovadoras, tornou-se uma importante alternativa para economia e redução de custos devido a sua capacidade de prolongar a vida útil do produto e permitir um rendimento quilométrico semelhante ao pneu novo. Nesse sentido, atendendo às premissas estratégica da empresa, a ODS Renovadora de Pneus demandou o desenvolvimento desse estudo de implementação de indicadores, contemplando três etapas: diagnostico empresarial, estudos detalhados dos processos para identificação de fraquezas e oportunidades; estudo descritivo, para identificação de indicadores mais adequados para medição do desempenho; elaboração de um dashboard, ferramenta para auxiliar a empresa nos seus processos de controle. Assim, o presente trabalho culminou no desenvolvimento de um dashboard para acompanhamento de 17 indicadores, fracionados em 5 processos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_DANIEL SALINAS FERREIRA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.