Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, Frederico Cesário | - |
dc.contributor.author | Foloni, Bruno de Freitas | - |
dc.contributor.author | Feriance, Caio Souza | - |
dc.contributor.author | Pinha, Daniel Reis de Jesus | - |
dc.contributor.author | Machado Neto, Rubens José Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:45:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T22:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | FOLONI, Bruno de Freitas et al. Estudo de coordenação e seletividade. Orientador: Frederico Cesário Ramos. 2018. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1729 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The project presented aims at the elaboration of a study of coordination and selectivity of the electrical system at GE's Camaçari unit Renewable Energy. It consists of defining the settings of the protection devices of the electrical system, with the aid of nominal data and equipment damage curves electricity from “time versus current” graphs provided by the ETAP software. Initially, the necessary data was collected, such as information from the concessionaire, one-line diagram, specifications of protection devices and determination of system loads. Subsequently, it was modeling of the electrical system in the software, using the existing devices of the unit. With the electrical system modeled, short circuit simulations were performed for all types of faults, and device parameters were adjusted to guarantee the coordination and selectivity of the protection system. Finally, they were short circuit reports and parameterization of protection devices are generated. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Proteção de sistemas elétricos | pt_BR |
dc.subject | Coordenação e seletividade | pt_BR |
dc.subject | Proteção contra faltas | pt_BR |
dc.title | Estudo de coordenação e seletividade | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto apresentado tem como objetivo a elaboração de um estudo de coordenação e seletividade do sistema elétrico da unidade de Camaçari da GE Renewable Energy. Ele consiste em definir os ajustes dos dispositivos de proteção do sistema elétrico, com auxílio dos dados nominais e curvas de dano dos equipamentos elétricos a partir de gráficos “tempo versus corrente” fornecidas pelo software ETAP. Inicialmente foi feito o levantamento dos dados necessários, tais como informações da concessionária, diagrama unifilar, especificações dos dispositivos de proteção existentes e determinação das cargas do sistema. Posteriormente, foi feita a modelagem do sistema elétrico no software, utilizando os dispositivos existentes da unidade. Com o sistema elétrico modelado, foram realizadas as simulações de curto circuito para todos os tipos de falta, e ajustado os parâmetros dos dispositivos para garantir a coordenação e a seletividade do sistema de proteção. Por fim, foram gerados os relatórios de curto-circuito e parametrização dos dispositivos de proteção. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_BRUNO DE FREITAS FOLONI et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.