Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1735
Title: | Dashboard de identificação e controle da gestão energética do SENAI CIMATEC |
Authors: | Oliveira, Suzy Daniela Miranda Borba, Ana Tereza Andrade Coelho, Lucca Muniz Simões, Leonardo Jaime Machado |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kroetz, Guilherme Saldanha |
Keywords: | Gestão energética;Dashboard |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | OLIVEIRA, Suzy Daniela Miranda et al. Dashboard de identificação e controle da gestão energética do SENAI CIMATEC. Orientador: Guilherme Saldanha Kroetz. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2022. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1735 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cronograma Theoprax.mpp | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 397 kB | Microsoft Project | View/Open |
Plano de Trabalho do Projeto.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 513.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Autorização do Projeto.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 164.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Canvas Projeto.pptx | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 326.4 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.