Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1738
Title: | Estudo do reaproveitamento de resíduos de polipropileno na indústria de baldes |
Authors: | Amaral, Aline Bárbara Santos do Ribeiro, Marcus Vinicius Oliveira Badaró Massaranduba, Paulo Vitor Pereira Almeida, Silvonei Silva Jorge, Wagner Zampar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guimarães, Danilo Hansen |
Keywords: | Polipropileno;Reaproveitamento;Reciclagem;Extrusão |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | AMARAL, Aline Bárbara Santos do et al. Estudo do reaproveitamento de resíduos de polipropileno na indústria de baldes. Orientador: Danilo Hansen Guimarães. 2019. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Materiais) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | A crescente discussão em torno do uso dos materiais poliméricos e os respectivos impactos do seu descarte no meio ambiente, sobretudo, os denominados commodities a exemplo do polipropileno (PP), o que tem impulsionado o estudo do desenvolvimento de tecnologias viáveis para o reaproveitamento e reciclagem destes materiais. Uma das técnicas existentes é a reciclagem mecânica primária, através do reprocessamento realizado por meio dos processos de extrusão e injeção, avaliando-se a degradação sofrida pelo material e as alterações em suas propriedades mecânicas, reológicas e térmicas. Diante do contexto apresentado, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do estudo do reaproveitamento de polipropileno proveniente do processo produtivo de baldes para tintas, reprocessado em até cinco ciclos de extrusão, nas proporções em massa de 20, 30 e 40 % de misturado ao mesmo polímero virgem, em um mesmo perfil de temperatura numa ao longo de uma estrutura dupla rosca. Por conseguinte, injetaram-se os corpos de provas para a realização dos ensaios de caracterização mecânica e reológicas das amostras obtidas. Nos resultados obtidos, observou-se em regime de tração, quando comparado ao polipropileno virgem, que houve um decréscimo da tensão máxima para maiores níveis percentuais de polipropileno reprocessado adicionado, embora na tensão de escoamento fosse verificado um acréscimo desta propriedade mediante ao mesmo fator e, para o modulo de elasticidade não foram observadas variações significativas. No regime de flexão, diferentemente do que ocorreu do ensaio de tração, houve um aumento no módulo de elasticidade, mediante ao aumento do numero de ciclos de extrusão, embora os resultados não exibissem alterações negativas em relação ao polimero virgem. Para o regime de resistência ao impacto, observou-se um decréscimo desta propriedade mediante ao incremento percentual de material reprocessado adicionado. No índice de fluidez (MFI), não foram observadas alterações negativas mediante os vários ciclos de extrusão e com a adição de polipropileno reprocessado, os resultados obtidos exibiram valores semelhantes ao polipropileno virgem. Os resultados apresentados indicaram viabilidade do uso polipropileno reprocessado, no tocante ao comportamento exibido em relação ao polipropileno virgem, mediante as propriedades analisadas, sendo a aplicação do percentual de 40 % uma ação ecnonomicamente viavel para a produção de baldes de tintas. |
Abstract: | The largest discussion about the use of polymeric materials and the impacts of disposal on the environment, especially the so-called commodities an example of polypropylene (PP), which has driven the study of the development of viable technologies for the reuse and recycling of these materials. One of the existing techniques is primary mechanical recycling, through reprocessing through extrusion and injection processes, evaluating the degradation suffered by the material and the changes in its mechanical, rheological and thermal properties. Given the context presented, the present work aimed to develop the study of the reuse of polypropylene from the production process of paint buckets, reprocessed in up to five extrusion cycles, in the mass proportions of 20, 30 and 40% mixed with the same virgin polymer, in the same temperature profile and along a double screw structure. Therefore, the specimens were injected for the mechanical and rheological characterization tests of the obtained samples. In the obtained results, it was observed in traction regime, when compared to virgin polypropylene, there was a decrease in the maximum stress for higher percentage levels of added reprocessed polypropylene, although in the yield stress this property was increased by the same factor and for the modulus of elasticity no significant variations were observed. In the flexural regime, unlike the tensile test, there was an increase in the modulus of elasticity by increasing the number of extrusion cycles, although the results showed no negative changes in relation to virgin polymer. For the impact resistance regime, this property decreased due to the percentage increase of reprocessed material added. In the melt flow index (MFI), no negative changes were observed by the various extrusion cycles and with the addition of reprocessed polypropylene, the results showed values similar to virgin polypropylene. The results indicated the viability of the use of reprocessed polypropylene, regarding the behavior exhibited in relation to virgin polypropylene, through the analyzed properties, being the application of the percentage of 40% an economically viable action for the production of paint buckets. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1738 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_ALINE BÁRBARA SANTOS DO AMARAL et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.