Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cerqueira, Jorsiele Damasceno | - |
dc.contributor.author | Santos, Gabriel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T22:29:52Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T22:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriel da Silva. Estudo de implementação de modelo de tolerância a falhas em um robô para inspeção de linha de alta tensão. Orientador: Jorsiele Damasceno Cerqueira. 2021. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1741 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | With the constant need for more reliability and availability of industrial equipment, it becomes increasingly necessary to ensure that complex equipment can deliver what is expected of them and for this purpose this work presents a study for the implementation of fault tolerance techniques in a robot for high voltage line inspection, using a numerical simulation of a manipulator with two axes for conceptual validation by the presence of sets with the same configuration in the inspection robot. The simulation was performed using MATLAB using the robotics library to create the manipulator model and generate the inverse transform allowing the manipulator to move. The concepts of time limit detection and reconfiguration through rollback were also implemented. From the results it was possible to see how the use of fault tolerance techniques takes a system that is in a state of failure to a point where its operation is possible, but has a lower performance than the system without the failure. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tolerância a falhas | pt_BR |
dc.subject | Detecção | pt_BR |
dc.subject | Reconfiguração | pt_BR |
dc.subject | MATLAB | pt_BR |
dc.title | Estudo de implementação de modelo de tolerância a falhas em um robô para inspeção de linha de alta tensão | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a necessidade constante de mais confiabilidade e disponibilidade de equipamentos industriais se torna cada vez mais necessário garantir que equipamentos complexos possam entregar aquilo que se espera deles e para isso este trabalho apresenta um estudo para a implementação de técnicas de tolerância a falha em um robô para inspeção de linha de alta tensão, através da utilização de uma simulação numérica de uma manipulador com dois eixos para validação conceitual pela presença de conjuntos com a mesma configuração no robô de inspeção. A simulação foi elaborada através do MATLAB utilizando a biblioteca robotics para criar o modelo do manipulador e gerar a transformada inversa permitindo a movimentação do manipulador. Também foram implementados os conceitos de detecção por limite de tempo e reconfiguração através de rollback. A partir dos resultados foi possível perceber como a utilização de técnicas de tolerância a falha leva um sistema que se encontra em estado de falha para um ponto onde o seu funcionamento é possível, mas tem um desempenho inferior ao sistema sem a falha. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Controle e Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_GABRIEL DA SILVA SANTOS.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.