Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza Junior, Antônio Carlos | - |
dc.contributor.author | Ramos, Alexandre | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Caio | - |
dc.contributor.author | Souza, Luã | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T22:31:01Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T22:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Alexandre; RIBEIRO, Caio; SOUZA, Luã. Análise do layout e fluxo produtivo em uma fábrica de etiquetas e rótulos com sugestões de melhoria. Orientador: Antônio Carlos Souza Junior. 2019. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1742 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | This report concludes the TheoPrax Project of the Higher Production Engineering Course of the SENAI CIMATEC University Center. The report presents the use of the tools related to the study of Layout of Etiquetol, a company in the field of labels and adhesives for various types of products, located in the municipality of Lauro de Freitas, Bahia. The objective of the project was to analyze the adequacy of the layout, suggest possible improvements, which will improve the efficiency of the production process. The analysis was made through the observation and study of the entire operation, machinery, maintenance activities, operator movement, raw materials and finished products. Tools of the lean manufacturing approach such as the Relationship Diagram and spaghetti diagram were used to better understand and visualize the productive dynamics of the factory. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Theoprax | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Etiquetol | pt_BR |
dc.title | Análise do layout e fluxo produtivo em uma fábrica de etiquetas e rótulos com sugestões de melhoria | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relatório finaliza o Projeto TheoPrax do Curso Superior de Engenharia de Produção do Centro Universitário SENAI CIMATEC. O relatório apresenta a utilização das ferramentas referentes ao estudo de Layout da Etiquetol, uma empresa do ramo de rótulos e adesivos para diversos tipos de produtos, localizada no município de Lauro de Freitas, Bahia. O objetivo do projeto foi analisar a adequação do layout, sugerir possíveis melhorias, que venham a melhorar a eficiência do processo de produção. A análise foi feita através da observação e estudo de toda a operação, maquinário, atividades de manutenção, movimentação de operadores, matérias primas e produtos acabados. Foram utilizadas ferramentas da abordagem de manufatura enxuta como o Diagrama de Relacionamento e o Diagrama de Espaguete, para melhor entendimento e visualização da dinâmica produtiva da fábrica. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_ALEXANDRE RAMOS_CAIO RIBEIRO_LUÃ SOUZA.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.