Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1755
Title: | Projeto open source para aprendizagem de rob´otica m´ovel e inteligˆencia artificial |
Authors: | Amaral, Caio Oliveira, Elisson Pinheiro, Iure Meneses, Mateus |
metadata.dc.contributor.advisor: | Reis, Marco |
Keywords: | Inteligência artificial;Robótica móvel;Ensino de robótica |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | AMARAL, Caio et al. Projeto open source para aprendizagem de robótica móvel e inteligência artificial. Orientador: Marco Reis. 2019. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenhara Mecânica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | Estudos em Inteligˆencia Artificial tem crescido e se diversificado em diferentes aplica¸c˜oes, e muitas vezes associadas `a rob´otica, necessitando cada vez mais de profissionais capaci tados para seu uso e explora¸c˜ao em diferentes ambientes. Por conta dessa necessidade, plataformas abertas de rob´otica podem ser uma potencial solu¸c˜ao para o aprendizado introdut´orio dessas duas ´areas. Portanto, o objetivo deste trabalho ´e desenvolver uma plataforma open source baseada nos modelos utilizados na competi¸c˜ao Micromouse. Essa plataforma ser´a composta de um prot´otipo, ambiente de simula¸c˜ao e um labirinto para testes. Foi utilizada uma metodologia dividida em quatro partes: conceitual, design, desenvolvimento e conclus˜ao. As fases dessa metodologia geraram materiais que culmina ram na elabora¸c˜ao de dois prot´otipos com guias de montagem e configura¸c˜ao, ambiente de simula¸c˜ao utilizando ROS e Gazebo, proposta de labirinto modular e um pacote de software para controle do robˆo. Por fim, ´e apresentado ao final do trabalho as conclus˜oes obtidas, poss´ıveis abordagens de uso da plataforma e trabalhos futuros. |
Abstract: | Studies in Artificial Intelligence have grown and diversified in different applications, and often associated with robotics, increasingly requiring trained professionals for its use and exploration in different environments. Because of this need, open robotics platforms can be a potential solution for introductory learning in these two areas. Therefore, the ob jective of this work is to develop an open source platform based on the models used in the Micromouse competition. This platform will consist of a prototype, a simulation en vironment and a test maze. A methodology divided into four parts was used: conceptual, design, development and conclusion. The phases of this methodology generated materials that culminated in the elaboration of two prototypes with assembly and configuration guides, a simulation environment using ROS and Gazebo, a modular maze proposal and a robot control software package. Finally, it is presented at the end of the work the conclusions obtained, possible approaches to use the platform and future work. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1755 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_CAIO AMARAL et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 18.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.