Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1760
Title: | Projeto de um dispositivo de retenção temporária da tampa do porta-malas de um veículo da Ford. |
Authors: | Silva, Alessandro Barreto da Oliveira, Caio Carvalho Bastos Belo, Caio Sávio Almeida Santos, Clinton da Silva Souza, Marcos Paulo Ferreira de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Antônio, Luis |
Keywords: | Ford motor company;Dispositivo;Retenção temporária;Segurança;Ergonomia;Operação |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, Alessandro Barreto da et al. Projeto de um dispositivo de retenção temporária da tampa do porta-malas de um veículo da Ford. Orientador: Luis Antônio. 2021. 125 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenhara Mecânica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
metadata.dc.description.resumo: | Diante de um problema de viabilidade do processo de montagem da mola gás e seus componentes para o novo veículo em estudo pela Ford Motor Company (Camaçari), foi requisitado pelo cliente a concepção de um dispositivo de retenção temporária que mantivesse a tampa da mala aberta durante a execução do processo. Para tal, observou-se a necessidade de conceber um conceito de dispositivo estruturalmente robusto e funcional, constituindo uma solução objetiva e eficaz para o problema proposto deste projeto, respeitando todos os requisitos técnicos, de segurança, ergonomia e operação requeridos pelo cliente. O projeto foi dividido em 3 fases-macro: informacional, conceitual e detalhado. O principal objetivo da primeira fase consistiu em reunir as informações mínimas necessárias que serviram de alicerce para composição do projeto como um todo. A fase conceitual, por sua vez, envolveu a pesquisa dos princípios de solução mais adequados para o projeto em questão, bem como a definição do conceito preliminar junto ao cliente. Já na fase detalhada, foi feito o dimensionamento final do conceito anteriormente selecionado e a verificação estrutural pelo método de elementos finitos, a fim de obter uma viabilidade numérica do seu funcionamento. Por fim, as informações definidas anteriormente foram reunidas para obter a validação final do projeto de engenharia do dispositivo desenvolvido, inteiramente virtual, alinhado com os requisitos estabelecidos pelo cliente. |
Abstract: | Faced with the problem in the viability of the assembly process of the gas spring and its components for a new Ford Motor Company (Camaçari) vehicle currently under analysis, the conception of a temporary retainment device which could hold the trunk lid open during the installation process was requested by the client (Ford Motor Company). For this, it is necessary to conceive a structurally robust and functional device concept which constitutes an effective and objective solution for the problem proposed in this project, respecting all technical, safety, ergonomic and operational requisites put forth by the client. The project was divided in 3 macro-phases: Informational, conceptual and detailed. The main objective of the first phase is to gather the minimal required information that serves as the basis of the project’s composition. The conceptual phase consisted of researching the most adequate solution principles for the project at hand, as well as defining the preliminary concept together with the client. In the detailed phase, the final dimensioning for the before selected concept and the structural verification via finite elements analysis were done with the aim of obtaining a numerical confirmation of viability. Finally, all previously defined information was gathered for final validation of the device’s engineering project, which was entirely virtual, in alignment with the requisites defined by the client. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1760 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_ALESSANDRO BARRETO DA SILVA et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
RELATORIO_TECNICO_PROJ_INFORMACIONAL rev01 - Aprovado.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
RELATORIO_TECNICO_PROJ_CONCEITUAL_rev01_Assinado.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.