Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1762
Title: | Análise de dados de ensaios IRIS em caldeiras |
Authors: | Santana, Gabriel de Souza Silva, Davi Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor: | Santos, João Paulo Silva |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | SANTANA, Gabriel de Souza; SILVA, Davi Rodrigues. Análise de dados de ensaios IRIS em caldeiras. Orientador: João Paulo Silva Santos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenhara Mecânica) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1762 |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_-_Plano_de_Trabalho_Análise_de_dados_de_ensaios_IRIS_em_caldeiras.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 473.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Modelo Project Model canvas.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 80.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
1 - Autorização do Projeto 2020 - assinado.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 59.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.