Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1768
Title: | Identificação de sistema não linear em tempo real através de redes neurais artificiais |
Other Titles: | IV SIINTEC INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATION AND TECHNOLOGY VIII PTI RESEARCH AND INNOVATION WORKSHOP |
Authors: | Almeida, Filipe Sousa Pacheco de Santos, Maico Camerino dos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cajueiro, Emanuel Benício de Almeida |
Keywords: | Identificação de sistemas dinâmicos;Modelagem em tempo real;Redes neurais artificiais;Sistema de tanques |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | ALMEIDA, Filipe Sousa Pacheco de; SANTOS, Maico Camerino dos; CAJUEIRO, Emanuel Benício de Almeida (Orientador). Identificação de sistema não linear em tempo real através de redes neurais artificiais. In: WORKSHOP DE PESQUISA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (PTI), 4.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SIINTEC), 2., [2018], Salvador. Anais [...]. Salvador: Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, [2018]. p. 1-8. |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um método para identificação de sistemas em tempo real usando Redes Neurais Artificiais (RNA), em que a rede é atualizada à medida que o processo estudado se modifica. O desenvolvimento do trabalho conta com a construção de um modelo real para comparação dos resultados com uma abordagem analítica e a apresentação de uma alternativa para ser utilizada quando a abordagem analítica se tornar inviável, sendo esta o principal foco deste artigo. A construção do sistema real permitiu validação da abordagem analítica, tanto quanto a identificação pela RNA. Apesar da RNA ter se mostrado capaz de aprender o sistema em tempo real, esta se mostrou incapaz em generalizar o sistema. |
Abstract: | This work presents the development of a method for the identification of real-time systems using Artificial Neural Networks (ANN), where the network is modified while the studed process change. The development of the work had have the construction of a real model for the comparison of results with an analytical approach and a presentation of an alternative, when the analytical version is not feasiblem, thus this is the main focus of the article. The construction of the real system has served to validate the analytical approach and the identification of ANN. In spite of, ANN was able to learn the system in real time, it was not able to generalize the system. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1768 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Automação, Controle e Robótica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_FILIPE SOUSA PACHECO DE ALMEIDA.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 891.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.