Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1772
Title: | Avaliação do desempenho e do conforto térmico conforme ABNT NBR 15575, 15220 e ISO 7730 em uma instituição de ensino de Lauro de Freitas – BA |
Authors: | Gomes, Bianca Brito |
metadata.dc.contributor.advisor: | Freitas, Priscila |
Keywords: | Avaliação;Conforto térmico;Desempenho térmico |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | SENAI CIMATEC |
Citation: | GOMES, Bianca Brito. Avaliação do desempenho e do conforto térmico conforme ABNT NBR 15575, 15220 e ISO 7730 em uma instituição de ensino de Lauro de Freitas – BA. Orientadora: Priscila Freitas. [2018]. 16 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2018]. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo desse trabalho é realizar uma avaliação comparativa dos aspectos qualitativos e quantitativos no que tange a eficiência térmica de uma unidade escolar do município de Lauro de Freitas. Para isso, foi aplicado um questionário para quantificar os parâmetros de conforto térmico pela ISO 7730 através da utilização do CBE Thermal Comfort Tool. Foram utilizados tanto variáveis ambientais quanto variáveis pessoais. Para a avaliação do desempenho térmico foi utilizado o método simplificado da ABNT NBR 15575 tendo como base os parâmetros da ABNT NBR 15220. Com os resultados obtidos foi possível propor estratégias para obtenção da eficiência térmica esperada. |
Abstract: | The objective of this work is to carry out a comparative evaluation of the qualitative and quantitative aspects regarding the thermal efficiency of a school unit in the municipality of Lauro de Freitas. For this, a questionnaire was applied to quantify the parameters of thermal comfort by ISO 7730 through the use of CBE Thermal Comfort Tool. Both environmental variables and personal variables were used. In order to evaluate the thermal performance, the simplified method of ABNT NBR 15575 was used based on ABNT NBR 15220 parameters. With the results obtained it was possible to propose strategies to obtain the expected thermal efficiency. |
Description: | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1772 |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_BIANCA BRITO GOMES.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.