Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberte, Elaine Pinto Varela | - |
dc.contributor.author | Santos, Patrícia Paty | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T19:33:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T19:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Patrícia Paty. Tecnologias de gestão e boas práticas de sustentabilidade como auxílio no gerenciamento de resíduos de construção civil no canteiro. Orientadora: Elaine Pinto Varela Alberte. [2014]. 10 f. Artigo (Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, [2014]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1777 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The construction sites of the Civil Construction industry live daily with numerous forms of waste, and, consequently, a large volume of waste from the civil construction (RCC), arising, in large part, from material losses and rework activities. Given this context, we sought to identify the influence of Management Technologies and Good Sustainability Practices (GPBS), in direct assistance to reduction of waste generation at construction sites. With this background in mind, the The study proposes an analysis of two scenarios of works: the scenario of Work A, which used GBPS technologies, and the scenario of Work B, where only tools were used quality and waste management. Through field observations and interviews unstructured tests carried out with the agents involved in the generation of RCC, it was possible identify the added benefits in each of the scenarios studied from the management system adopted in each case, as well as the decisive influence of the use of GBPS technologies in the reduction of waste generated inside the construction sites, being It is important to highlight the client's interest as the main differentiator. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Retrabalho | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção civil | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de GBPS | pt_BR |
dc.title | Tecnologias de gestão e boas práticas de sustentabilidade como auxílio no gerenciamento de resíduos de construção civil no canteiro | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Os canteiros de obras da indústria da Construção Civil convivem diariamente com inúmeras formas de desperdício, e, consequentemente, grande volume de resíduos da construção civil (RCC), oriundos, em grande parte, das perdas de materiais e das atividades de retrabalho. Diante deste contexto, buscou-se identificar a influência das Tecnologias de Gestão e Boas Práticas de Sustentabilidade (GPBS), no auxílio direto à redução da geração de resíduos em canteiros de obras. Tendo em vista esse panorama, o estudo propõe uma análise de dois cenários de obras: o cenário da Obra A, que utilizou tecnologias de GBPS, e o cenário da Obra B, onde foram utilizadas apenas ferramentas de gestão da qualidade e de resíduos. Por meio de observações de campo e entrevistas não estruturadas realizadas com os agentes envolvidos na geração de RCC, foi possível identificar os benefícios agregados em cada um dos cenários estudados a partir do sistema de gestão adotado em cada caso, bem como, a influência decisiva do uso das tecnologias de GBPS na redução dos resíduos gerados dentro dos canteiros, sendo significativo destacar o interesse do cliente, como principal diferencial. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Tecnologia e Gerenciamento de Obras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_PATRICIA PATY SANTOS.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 376.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.